Classements des clubs
Premières divisions : championnat, coefficient UEFA, Elo et forme du moment.
Liga Portugal 2025-26
Après les matchs du 3 mai 2026
| # | Club | J | Diff. | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (place qualificative) | Desportivo Viseu | 34 | 31 | 2 | 1 | 112 | 14 | +98 | 95 | n/d | n/d | n/d | |
| 2 (place qualificative) | Académico Portimão | 34 | 24 | 7 | 3 | 78 | 22 | +56 | 79 | n/d | n/d | n/d | |
| 3 (place qualificative) | Lusitano Aveiro | 34 | 19 | 6 | 9 | 60 | 44 | +16 | 63 | n/d | n/d | n/d | |
| 4 (place qualificative) | Desportivo Estoril | 34 | 17 | 10 | 7 | 70 | 47 | +23 | 61 | n/d | n/d | n/d | |
| 5 | Atlético Guimarães | 34 | 17 | 8 | 9 | 75 | 34 | +41 | 59 | n/d | n/d | n/d | |
| 6 | União Barcelos | 34 | 15 | 8 | 11 | 46 | 41 | +5 | 53 | n/d | n/d | n/d | |
| 7 | Académico Penafiel | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 36 | +18 | 52 | n/d | n/d | n/d | |
| 8 | Académico Vizela | 34 | 14 | 8 | 12 | 56 | 50 | +6 | 50 | n/d | n/d | n/d | |
| 9 | União Leiria | 34 | 12 | 12 | 10 | 56 | 57 | -1 | 48 | n/d | n/d | n/d | |
| 10 | Lusitano Coimbra | 34 | 12 | 8 | 14 | 50 | 46 | +4 | 44 | n/d | n/d | n/d | |
| 11 | Lusitano Faro | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 46 | +2 | 42 | n/d | n/d | n/d | |
| 12 | Lusitano Funchal | 34 | 9 | 7 | 18 | 36 | 59 | -23 | 34 | n/d | n/d | n/d | |
| 13 | Lusitano Chaves | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 67 | -32 | 34 | n/d | n/d | n/d | |
| 14 | Atlético Famalicão | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 63 | -27 | 31 | n/d | n/d | n/d | |
| 15 | Estrela Évora | 34 | 6 | 11 | 17 | 35 | 69 | -34 | 29 | n/d | n/d | n/d | |
| 16 (zone de relégation) | Estrela Braga | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 61 | -33 | 25 | n/d | n/d | n/d | |
| 17 (zone de relégation) | União Tondela | 34 | 4 | 12 | 18 | 31 | 64 | -33 | 24 | n/d | n/d | n/d | |
| 18 (zone de relégation) | União Setúbal | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 108 | -86 | 17 | n/d | n/d | n/d |
Places qualificatives (indicatif) Zone de relégationxPts : points attendus d’après les xG de chaque match · n/d : xG non fournis (couverture niveau 2)