Classements des clubs
Premières divisions : classement du championnat et forme du moment.
LaLiga 2025-26
Après les matchs du 24 mai 2026
| # | Club | J | Diff. | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (place qualificative) | Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | 95 | 36 | +59 | 94 | 88,0 | 44,6 | 75,7 | |
| 2 (place qualificative) | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 | 86 | 76,6 | 42,9 | 72,2 | |
| 3 (place qualificative) | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 72 | 56,2 | 45,6 | 57,3 | |
| 4 (place qualificative) | Atlético Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | 62 | 44 | +18 | 69 | 59,3 | 49,4 | 58,4 | |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | 59 | 48 | +11 | 60 | 55,5 | 46,1 | 58,3 | |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | 53 | 48 | +5 | 54 | 49,2 | 50,4 | 52,3 | |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | 32 | 38 | -6 | 51 | 31,4 | 41,3 | 44,9 | |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 44 | -3 | 50 | 51,3 | 49,4 | 54,5 | |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 | 49 | 49,3 | 46,6 | 55,2 | |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 61 | -2 | 46 | 54,0 | 57,0 | 52,2 | |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 | 46 | 48,7 | 55,4 | 47,4 | |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | 43 | 58 | -15 | 45 | 51,5 | 41,8 | 58,5 | |
| 13 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | 57 | -8 | 43 | 41,7 | 62,7 | 41,5 | |
| 14 | Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 56 | -12 | 43 | 48,4 | 48,2 | 52,6 | |
| 15 | Sevilla FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 60 | -14 | 43 | 39,1 | 56,6 | 41,2 | |
| 16 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 50 | -6 | 42 | 45,6 | 48,4 | 51,3 | |
| 17 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 57 | -10 | 42 | 43,4 | 62,2 | 40,9 | |
| 18 (zone de relégation) | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 61 | -14 | 42 | 51,9 | 58,6 | 47,2 | |
| 19 (zone de relégation) | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 55 | -16 | 41 | 48,4 | 56,9 | 48,1 | |
| 20 (zone de relégation) | Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | 26 | 60 | -34 | 29 | 35,0 | 60,3 | 36,4 |
Places qualificatives (indicatif) Zone de relégationxPts : points attendus d’après les xG de chaque match · n/d : xG non fournis (couverture niveau 2)