Classements des clubs
Premières divisions : classement du championnat et forme du moment.
LaLiga 2026-27
Après les matchs du 12 octobre 2026
| # | Club | J | Diff. | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (place qualificative) | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 | 30,5 | 7,7 | 20,7 | |
| 2 (place qualificative) | Atlético Madrid | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 | 14,2 | 8,6 | 14,5 | |
| 3 (place qualificative) | Real Betis | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 | 13,8 | 15,2 | 10,6 | |
| 4 (place qualificative) | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 | 20,1 | 8,3 | 17,2 | |
| 5 | Sevilla FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 | 9,6 | 11,4 | 10,7 | |
| 6 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 13 | 9,9 | 12,7 | 10,0 | |
| 7 | Alavés | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 11 | 11,2 | 10,1 | 11,6 | |
| 8 | Deportivo La Coruña | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | 8,7 | 9,4 | 9,9 | |
| 9 | Celta de Vigo | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 8 | 7,3 | 9,6 | 9,9 | |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 9,6 | 8,0 | 10,6 | |
| 11 | Villarreal | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 8 | 17,0 | 10,7 | 13,6 | |
| 12 | Espanyol | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 | 9,7 | 10,2 | 11,1 | |
| 13 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | 8,7 | 12,4 | 7,9 | |
| 14 | Getafe | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | 8 | 5,0 | 11,2 | 6,9 | |
| 15 | Racing Santander | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 23 | -10 | 8 | 11,3 | 17,5 | 8,9 | |
| 16 | Osasuna | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 8 | 10,2 | 12,6 | 10,2 | |
| 17 | Levante | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 6 | 10,6 | 15,0 | 7,8 | |
| 18 (zone de relégation) | Elche | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 6 | 9,4 | 14,6 | 9,7 | |
| 19 (zone de relégation) | Valencia | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 5 | 7,6 | 12,8 | 8,2 | |
| 20 (zone de relégation) | Malaga | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 6,6 | 12,9 | 7,2 |
Places qualificatives (indicatif) Zone de relégationxPts : points attendus d’après les xG de chaque match · n/d : xG non fournis (couverture niveau 2)