Classements des clubs
Premières divisions : championnat, coefficient UEFA, Elo et forme du moment.
LaLiga 2024-25
Après les matchs du 25 mai 2025
| # | Club | J | Diff. | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (place qualificative) | Deportivo Gijón | 38 | 27 | 7 | 4 | 80 | 32 | +48 | 88 | 74,0 | 34,4 | 74,5 | |
| 2 (place qualificative) | Deportivo Alicante | 38 | 27 | 5 | 6 | 79 | 36 | +43 | 86 | 69,1 | 38,8 | 69,9 | |
| 3 (place qualificative) | Club Atlético Burgos | 38 | 27 | 2 | 9 | 93 | 34 | +59 | 83 | 84,0 | 35,7 | 77,0 | |
| 4 (place qualificative) | Sporting Huelva | 38 | 23 | 8 | 7 | 80 | 35 | +45 | 77 | 74,5 | 38,1 | 72,6 | |
| 5 | Atlético Málaga | 38 | 23 | 4 | 11 | 71 | 38 | +33 | 73 | 68,3 | 46,0 | 63,5 | |
| 6 | Unión Oviedo | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 43 | +29 | 70 | 77,4 | 38,8 | 74,1 | |
| 7 | Atlético Cádiz | 38 | 19 | 12 | 7 | 70 | 37 | +33 | 69 | 71,1 | 42,7 | 67,7 | |
| 8 | Unión Salamanca | 38 | 20 | 8 | 10 | 77 | 39 | +38 | 68 | 64,8 | 44,0 | 64,6 | |
| 9 | Club Atlético Murcia | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 42 | +16 | 66 | 58,4 | 50,2 | 56,9 | |
| 10 | Unión Zaragoza | 38 | 20 | 5 | 13 | 54 | 40 | +14 | 65 | 63,6 | 43,0 | 63,8 | |
| 11 | Juventud Santander | 38 | 17 | 6 | 15 | 57 | 43 | +14 | 57 | 60,0 | 43,9 | 61,5 | |
| 12 | Juventud Lugo | 38 | 16 | 6 | 16 | 60 | 58 | +2 | 54 | 56,0 | 47,3 | 57,5 | |
| 13 | Club Atlético Toledo | 38 | 11 | 9 | 18 | 43 | 59 | -16 | 42 | 46,6 | 59,1 | 45,1 | |
| 14 | Atlético Badajoz | 38 | 11 | 6 | 21 | 42 | 78 | -36 | 39 | 37,8 | 79,6 | 30,4 | |
| 15 | Atlético Logroño | 38 | 9 | 6 | 23 | 39 | 61 | -22 | 33 | 41,0 | 67,1 | 37,8 | |
| 16 | Juventud León | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 78 | -43 | 31 | 38,7 | 77,1 | 32,5 | |
| 17 | Sporting Cartagena | 38 | 6 | 5 | 27 | 29 | 97 | -68 | 23 | 30,3 | 91,0 | 22,1 | |
| 18 (zone de relégation) | Unión Valladolid | 38 | 5 | 5 | 28 | 32 | 74 | -42 | 20 | 48,1 | 62,0 | 44,3 | |
| 19 (zone de relégation) | Atlético Almería | 38 | 4 | 5 | 29 | 33 | 103 | -70 | 17 | 35,5 | 88,6 | 26,5 | |
| 20 (zone de relégation) | Club Atlético Córdoba | 38 | 4 | 5 | 29 | 25 | 102 | -77 | 17 | 29,0 | 100,6 | 20,0 |
Places qualificatives (indicatif) Zone de relégationxPts : points attendus d’après les xG de chaque match · n/d : xG non fournis (couverture niveau 2)