Classements des clubs
Premières divisions : championnat, coefficient UEFA, Elo et forme du moment.
LaLiga 2025-26
Après les matchs du 24 mai 2026
| # | Club | J | Diff. | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (place qualificative) | Unión Oviedo | 38 | 26 | 8 | 4 | 83 | 26 | +57 | 86 | 71,4 | 41,4 | 69,5 | |
| 2 (place qualificative) | Club Atlético Burgos | 38 | 23 | 9 | 6 | 71 | 35 | +36 | 78 | 74,7 | 38,7 | 73,2 | |
| 3 (place qualificative) | Atlético Málaga | 38 | 24 | 5 | 9 | 69 | 37 | +32 | 77 | 61,6 | 42,3 | 63,4 | |
| 4 (place qualificative) | Sporting Huelva | 38 | 22 | 7 | 9 | 70 | 43 | +27 | 73 | 64,7 | 42,2 | 65,9 | |
| 5 | Deportivo Gijón | 38 | 21 | 7 | 10 | 83 | 35 | +48 | 70 | 79,4 | 35,5 | 76,1 | |
| 6 | Atlético Cádiz | 38 | 20 | 9 | 9 | 63 | 30 | +33 | 69 | 62,8 | 40,0 | 65,9 | |
| 7 | Deportivo Alicante | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 | 71,0 | 42,4 | 68,7 | |
| 8 | Unión Zaragoza | 38 | 18 | 10 | 10 | 70 | 44 | +26 | 64 | 62,1 | 43,4 | 63,5 | |
| 9 | Unión Salamanca | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 38 | +19 | 62 | 63,3 | 40,5 | 65,3 | |
| 10 | Juventud Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 50 | +6 | 60 | 61,7 | 47,3 | 60,6 | |
| 11 | Juventud Lugo | 38 | 15 | 12 | 11 | 66 | 46 | +20 | 57 | 57,3 | 46,5 | 58,4 | |
| 12 | Club Atlético Murcia | 38 | 14 | 11 | 13 | 45 | 46 | -1 | 53 | 53,7 | 47,4 | 55,9 | |
| 13 | Club Atlético Toledo | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 58 | -11 | 44 | 49,0 | 59,7 | 46,2 | |
| 14 | Unión Valladolid | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 57 | -18 | 40 | 50,6 | 57,7 | 48,6 | |
| 15 | Atlético Badajoz | 38 | 9 | 7 | 22 | 43 | 79 | -36 | 34 | 42,1 | 78,9 | 33,1 | |
| 16 | Atlético Logroño | 38 | 8 | 8 | 22 | 33 | 75 | -42 | 32 | 39,8 | 67,8 | 36,6 | |
| 17 | Juventud León | 38 | 6 | 13 | 19 | 42 | 71 | -29 | 31 | 39,4 | 71,8 | 33,7 | |
| 18 (zone de relégation) | Sporting Cartagena | 38 | 6 | 5 | 27 | 29 | 85 | -56 | 23 | 29,3 | 89,1 | 22,2 | |
| 19 (zone de relégation) | Atlético Almería | 38 | 5 | 8 | 25 | 35 | 94 | -59 | 23 | 35,2 | 82,2 | 27,9 | |
| 20 (zone de relégation) | Club Atlético Córdoba | 38 | 2 | 4 | 32 | 31 | 108 | -77 | 10 | 31,3 | 85,4 | 23,9 |
Places qualificatives (indicatif) Zone de relégationxPts : points attendus d’après les xG de chaque match · n/d : xG non fournis (couverture niveau 2)