Classements des clubs
Premières divisions : championnat, coefficient UEFA, Elo et forme du moment.
Serie A 2024-25
Après les matchs du 25 mai 2025
| # | Club | J | Diff. | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (place qualificative) | Audace Padova | 38 | 26 | 7 | 5 | 87 | 41 | +46 | 85 | 79,8 | 34,4 | 79,0 | |
| 2 (place qualificative) | Libertas Bergamo | 38 | 25 | 9 | 4 | 76 | 21 | +55 | 84 | 77,0 | 32,0 | 78,7 | |
| 3 (place qualificative) | Fortitudo Bari | 38 | 24 | 8 | 6 | 77 | 29 | +48 | 80 | 85,0 | 31,4 | 83,4 | |
| 4 (place qualificative) | Audace Cagliari | 38 | 25 | 5 | 8 | 73 | 35 | +38 | 80 | 70,7 | 36,3 | 73,2 | |
| 5 | Pro Parma | 38 | 21 | 5 | 12 | 54 | 38 | +16 | 68 | 58,2 | 48,3 | 58,4 | |
| 6 | Fortitudo Sassari | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 43 | +9 | 62 | 51,5 | 44,9 | 56,5 | |
| 7 | Robur Brescia | 38 | 18 | 7 | 13 | 54 | 41 | +13 | 61 | 60,4 | 45,8 | 61,4 | |
| 8 | Aurora Perugia | 38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 45 | +15 | 60 | 59,5 | 48,2 | 59,2 | |
| 9 | Robur Como | 38 | 15 | 14 | 9 | 54 | 43 | +11 | 59 | 49,0 | 55,4 | 49,0 | |
| 10 | Robur Catania | 38 | 18 | 5 | 15 | 49 | 42 | +7 | 59 | 53,3 | 51,8 | 53,2 | |
| 11 | Libertas Lecce | 38 | 16 | 9 | 13 | 49 | 43 | +6 | 57 | 53,6 | 54,9 | 52,7 | |
| 12 | Sporting Verona | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 51 | +2 | 49 | 52,0 | 51,1 | 53,3 | |
| 13 | Sporting Palermo | 38 | 13 | 10 | 15 | 40 | 48 | -8 | 49 | 49,0 | 50,5 | 51,1 | |
| 14 | Pro Vicenza | 38 | 10 | 8 | 20 | 32 | 59 | -27 | 38 | 45,2 | 55,2 | 46,0 | |
| 15 | Aurora Pisa | 38 | 11 | 4 | 23 | 36 | 68 | -32 | 37 | 41,4 | 63,8 | 39,3 | |
| 16 | Aurora Ancona | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 48 | -10 | 36 | 41,1 | 66,1 | 38,5 | |
| 17 | Aurora Modena | 38 | 5 | 10 | 23 | 37 | 73 | -36 | 25 | 39,3 | 65,9 | 36,5 | |
| 18 (zone de relégation) | Aurora Reggio | 38 | 6 | 7 | 25 | 40 | 91 | -51 | 25 | 38,1 | 78,2 | 30,8 | |
| 19 (zone de relégation) | Aurora Trieste | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 90 | -55 | 25 | 33,7 | 84,2 | 25,8 | |
| 20 (zone de relégation) | Libertas Livorno | 38 | 3 | 10 | 25 | 29 | 76 | -47 | 19 | 34,5 | 73,8 | 30,0 |
Places qualificatives (indicatif) Zone de relégationxPts : points attendus d’après les xG de chaque match · n/d : xG non fournis (couverture niveau 2)