Classements des clubs
Premières divisions : championnat, coefficient UEFA, Elo et forme du moment.
Serie A 2025-26
Après les matchs du 24 mai 2026
| # | Club | J | Diff. | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (place qualificative) | Fortitudo Bari | 38 | 27 | 5 | 6 | 93 | 35 | +58 | 86 | 86,8 | 34,2 | 82,7 | |
| 2 (place qualificative) | Libertas Bergamo | 38 | 24 | 9 | 5 | 72 | 32 | +40 | 81 | 76,2 | 38,5 | 75,0 | |
| 3 (place qualificative) | Audace Cagliari | 38 | 24 | 8 | 6 | 74 | 36 | +38 | 80 | 74,4 | 38,5 | 73,5 | |
| 4 (place qualificative) | Audace Padova | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 35 | +24 | 71 | 75,8 | 37,8 | 75,0 | |
| 5 | Sporting Verona | 38 | 19 | 8 | 11 | 66 | 47 | +19 | 65 | 61,9 | 46,8 | 62,1 | |
| 6 | Fortitudo Sassari | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 42 | +23 | 64 | 52,7 | 48,2 | 55,5 | |
| 7 | Pro Parma | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 45 | +11 | 64 | 56,7 | 47,8 | 57,9 | |
| 8 | Libertas Lecce | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 41 | +18 | 62 | 53,7 | 53,4 | 52,9 | |
| 9 | Aurora Perugia | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 | 46 | +14 | 60 | 63,0 | 48,8 | 61,3 | |
| 10 | Robur Brescia | 38 | 16 | 11 | 11 | 47 | 39 | +8 | 59 | 57,3 | 43,3 | 61,7 | |
| 11 | Sporting Palermo | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 44 | 0 | 51 | 49,5 | 53,8 | 50,9 | |
| 12 | Robur Como | 38 | 13 | 9 | 16 | 50 | 50 | 0 | 48 | 53,2 | 54,9 | 51,7 | |
| 13 | Robur Catania | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 46 | -1 | 47 | 50,8 | 52,2 | 51,3 | |
| 14 | Pro Vicenza | 38 | 15 | 1 | 22 | 40 | 58 | -18 | 46 | 44,2 | 63,9 | 40,7 | |
| 15 | Aurora Reggio | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 61 | -25 | 42 | 38,2 | 71,6 | 33,9 | |
| 16 | Aurora Pisa | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 61 | -22 | 39 | 43,5 | 64,6 | 40,4 | |
| 17 | Aurora Modena | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 66 | -24 | 38 | 40,8 | 60,7 | 40,3 | |
| 18 (zone de relégation) | Aurora Ancona | 38 | 7 | 7 | 24 | 32 | 67 | -35 | 28 | 41,1 | 66,7 | 37,8 | |
| 19 (zone de relégation) | Libertas Livorno | 38 | 5 | 6 | 27 | 25 | 84 | -59 | 21 | 34,2 | 81,3 | 26,0 | |
| 20 (zone de relégation) | Aurora Trieste | 38 | 2 | 2 | 34 | 22 | 91 | -69 | 8 | 35,4 | 82,4 | 26,1 |
Places qualificatives (indicatif) Zone de relégationxPts : points attendus d’après les xG de chaque match · n/d : xG non fournis (couverture niveau 2)