Classement des entraîneurs
Coach Score (0–100) : palmarès, % de victoires pondéré, titres des 12 derniers mois et dynamique actuelle (points vs attentes Elo).
Entraîneurs en poste
- Palmarès (30 %)
- % de victoires (20 %)
- Titres (12 mois) (15 %)
- Dynamique (35 %)
| # | Entraîneur | Équipe | Score | Composantes | % V | Matchs | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Lamine Fofana Côte d'Ivoire 46 ans · Union Wavre | Union Wavre | 64,7 | 41,8 | 67 | 1 | |
| 52 | Gonzalo Ríos Colombie 52 ans · Sportfreunde Aachen | Sportfreunde Aachen | 64,3 | 40,8 | 76 | 4 | |
| 53 | Riku Fukuda Japon 56 ans · Japon | Japon | 63,9 | 51,9 | 27 | 0 | |
| 54 | Franck Traoré France 46 ans · Al-Ghazal | Al-Ghazal | 63,8 | 44,0 | 75 | 3 | |
| 55 | Andrés Medina Espagne 59 ans · Sporting Valence | Sporting Valence | 63,6 | 46,7 | 75 | 7 | |
| 56 | Oliver Pedersen Danemark 55 ans · Al-Sahel | Al-Sahel | 63,3 | 34,7 | 75 | 2 | |
| 57 | Valentín Peralta Colombie 53 ans · Sportfreunde Bielefeld | Sportfreunde Bielefeld | 63,0 | 55,7 | 97 | 3 | |
| 58 | Marvin Schröder Suisse 56 ans · Académico Penafiel | Académico Penafiel | 62,9 | 52,0 | 75 | 0 | |
| 59 | Yuto Nishimura Japon 52 ans · Brésil | Brésil | 62,4 | 75,0 | 4 | 0 | |
| 60 | Niklas Braun Allemagne 49 ans · Portugal | Portugal | 61,2 | 75,0 | 4 | 0 | |
| 61 | Mikkel Moe Suède 66 ans · Allemagne | Allemagne | 60,8 | 75,0 | 4 | 0 | |
| 62 | Lars Lund Norvège 45 ans · Sporting Palermo | Sporting Palermo | 60,5 | 39,8 | 83 | 0 | |
| 63 | Habib Traoré Cameroun 43 ans · Pays-Bas | Pays-Bas | 60,2 | 75,0 | 4 | 0 | |
| 64 | Jung Young-jin Corée du Sud 59 ans · Preston Pilgrims | Preston Pilgrims | 59,7 | 39,8 | 83 | 0 | |
| 65 | Abdoulaye Bamba Côte d'Ivoire 44 ans · Cameroun | Cameroun | 59,5 | 50,0 | 24 | 0 | |
| 66 | Pietro Costa Italie 51 ans · Al-Shuhub | Al-Shuhub | 59,3 | 42,7 | 75 | 2 | |
| 67 | Julian Weber Suisse 69 ans · Eskişehir Yıldızspor | Eskişehir Yıldızspor | 59,2 | 58,7 | 75 | 1 | |
| 68 | Sebastián Quiroga Colombie 59 ans · Concordia Lübeck | Concordia Lübeck | 59,2 | 40,0 | 75 | 5 | |
| 69 | Sofiane Bennani France 65 ans · Hercules Nijmegen | Hercules Nijmegen | 59,1 | 38,7 | 75 | 0 | |
| 70 | Kwame Sarpong Angleterre 46 ans · Union Nantes | Union Nantes | 58,6 | 44,7 | 85 | 3 | |
| 71 | Mehdi Bouzid France 65 ans · Lusitano Aveiro | Lusitano Aveiro | 58,3 | 50,7 | 75 | 1 | |
| 72 | Lucas Lefèvre France 56 ans · Tchéquie | Tchéquie | 58,2 | 40,7 | 27 | 1 | |
| 73 | Oleksandr Hrabovsky Pologne 47 ans · Deportivo Gijón | Deportivo Gijón | 58,1 | 14,3 | 49 | 2 | |
| 74 | Christian Traoré France 44 ans · France | France | 57,8 | 55,2 | 29 | 0 | |
| 75 | Sam Evans Angleterre 67 ans · Sporting Verona | Sporting Verona | 57,6 | 43,4 | 83 | 0 | |
| 76 | Matías Arango Colombie 50 ans · Lusitano Coimbra | Lusitano Coimbra | 57,3 | 33,3 | 75 | 0 | |
| 77 | Moussa Dramé France 68 ans · Libertas Lecce | Libertas Lecce | 57,1 | 42,2 | 83 | 1 | |
| 78 | Franck Doumbia France 67 ans · Coventry Corinthians | Coventry Corinthians | 56,8 | 38,6 | 83 | 0 | |
| 79 | Yves Sow Sénégal 53 ans · Pro Vicenza | Pro Vicenza | 56,7 | 33,7 | 83 | 0 | |
| 80 | Charlie Ward États-Unis 51 ans · Derby Foresters | Derby Foresters | 56,2 | 55,2 | 105 | 0 | |
| 81 | Chinedu Afolabi Nigeria 59 ans · Daring Malines | Daring Malines | 56,2 | 53,7 | 67 | 0 | |
| 82 | Pablo Navarro Espagne 64 ans · Atlético Málaga | Atlético Málaga | 56,2 | 62,4 | 85 | 0 | |
| 83 | Andrés Ruiz Espagne 65 ans · Achilles Groningen | Achilles Groningen | 55,5 | 32,7 | 49 | 1 | |
| 84 | Íker Prieto Espagne 43 ans · Atlético Cádiz | Atlético Cádiz | 55,4 | 49,5 | 93 | 2 | |
| 85 | Thijs Bos Belgique 44 ans · Estrela Évora | Estrela Évora | 55,3 | 42,9 | 7 | 0 | |
| 86 | Juan Benítez Colombie 43 ans · União Barcelos | União Barcelos | 55,2 | 42,7 | 75 | 0 | |
| 87 | Abdoulaye Diarra Sénégal 46 ans · Kickers Dresden | Kickers Dresden | 55,2 | 16,1 | 56 | 2 | |
| 88 | Stefano Rinaldi Italie 44 ans · Malatya Yıldızspor | Malatya Yıldızspor | 55,1 | 58,7 | 75 | 0 | |
| 89 | Michael Ogunleye Angleterre 44 ans · Victoria Arnhem | Victoria Arnhem | 55,0 | 32,0 | 75 | 0 | |
| 90 | Bruno Villalba Colombie 66 ans · Atlético Guimarães | Atlético Guimarães | 54,5 | 40,8 | 49 | 0 | |
| 91 | Jack Turner États-Unis 50 ans · Al-Jabal | Al-Jabal | 54,4 | 32,0 | 75 | 2 | |
| 92 | Théo Rousseau France 66 ans · Kickers Ulm | Kickers Ulm | 54,4 | 41,3 | 75 | 1 | |
| 93 | Guilherme Andrade Brésil 48 ans · Italie | Italie | 54,2 | 29,2 | 24 | 0 | |
| 94 | Miguel Teixeira Portugal 44 ans · Kickers Erfurt | Kickers Erfurt | 54,2 | 37,3 | 75 | 1 | |
| 95 | Habib Kouassi Sénégal 65 ans · Sporting Nancy | Sporting Nancy | 53,9 | 45,2 | 93 | 3 | |
| 96 | Adel Hamdi Maroc 56 ans · Ankara Gençlikspor | Ankara Gençlikspor | 53,7 | 40,0 | 75 | 0 | |
| 97 | Davide Giordano Italie 45 ans · Hercules Breda | Hercules Breda | 53,2 | 41,3 | 75 | 0 | |
| 98 | Charlie Williams États-Unis 43 ans · États-Unis | États-Unis | 53,0 | 46,4 | 28 | 1 | |
| 99 | Ricardo Martins Portugal 51 ans · Manisa Yıldızspor | Manisa Yıldızspor | 52,6 | 36,0 | 75 | 0 | |
| 100 | Sergio Pérez Espagne 66 ans · Olympic Charleroi | Olympic Charleroi | 52,4 | 28,4 | 67 | 0 |
Matchs et % de victoires : rencontres couvertes par la base de données. Le détail chiffré des composantes figure sur chaque fiche.