Classement des entraîneurs
Coach Score (0–100) : palmarès, % de victoires pondéré, titres des 12 derniers mois et dynamique actuelle (points vs attentes Elo).
Entraîneurs en poste
- Palmarès (30 %)
- % de victoires (20 %)
- Titres (12 mois) (15 %)
- Dynamique (35 %)
| # | Entraîneur | Équipe | Score | Composantes | % V | Matchs | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Mason Fletcher Irlande 45 ans · Irlande | Irlande | 31,8 | 8,3 | 24 | 1 | |
| 102 | Andriy Boyko Pologne 44 ans · Bristol Lancers | Bristol Lancers | 30,9 | 20,5 | 83 | 1 | |
| 103 | Iván Sánchez Espagne 56 ans · Mexique | Mexique | 67,0 | 100,0 | 4 | 0 | |
| 104 | Jack Harris Angleterre 56 ans · Angleterre | Angleterre | 66,9 | 65,5 | 29 | 0 | |
| 105 | Riku Fukuda Japon 56 ans · Japon | Japon | 63,9 | 51,9 | 27 | 0 | |
| 106 | Marvin Schröder Suisse 56 ans · Académico Penafiel | Académico Penafiel | 62,9 | 52,0 | 75 | 0 | |
| 107 | Yuto Nishimura Japon 52 ans · Brésil | Brésil | 62,4 | 75,0 | 4 | 0 | |
| 108 | Niklas Braun Allemagne 49 ans · Portugal | Portugal | 61,2 | 75,0 | 4 | 0 | |
| 109 | Mikkel Moe Suède 66 ans · Allemagne | Allemagne | 60,8 | 75,0 | 4 | 0 | |
| 110 | Lars Lund Norvège 45 ans · Sporting Palermo | Sporting Palermo | 60,5 | 39,8 | 83 | 0 | |
| 111 | Habib Traoré Cameroun 43 ans · Pays-Bas | Pays-Bas | 60,2 | 75,0 | 4 | 0 | |
| 112 | Jung Young-jin Corée du Sud 59 ans · Preston Pilgrims | Preston Pilgrims | 59,7 | 39,8 | 83 | 0 | |
| 113 | Abdoulaye Bamba Côte d'Ivoire 44 ans · Cameroun | Cameroun | 59,5 | 50,0 | 24 | 0 | |
| 114 | Sofiane Bennani France 65 ans · Hercules Nijmegen | Hercules Nijmegen | 59,1 | 38,7 | 75 | 0 | |
| 115 | Christian Traoré France 44 ans · France | France | 57,8 | 55,2 | 29 | 0 | |
| 116 | Sam Evans Angleterre 67 ans · Sporting Verona | Sporting Verona | 57,6 | 43,4 | 83 | 0 | |
| 117 | Matías Arango Colombie 50 ans · Lusitano Coimbra | Lusitano Coimbra | 57,3 | 33,3 | 75 | 0 | |
| 118 | Franck Doumbia France 67 ans · Coventry Corinthians | Coventry Corinthians | 56,8 | 38,6 | 83 | 0 | |
| 119 | Yves Sow Sénégal 53 ans · Pro Vicenza | Pro Vicenza | 56,7 | 33,7 | 83 | 0 | |
| 120 | Charlie Ward États-Unis 51 ans · Derby Foresters | Derby Foresters | 56,2 | 55,2 | 105 | 0 | |
| 121 | Chinedu Afolabi Nigeria 59 ans · Daring Malines | Daring Malines | 56,2 | 53,7 | 67 | 0 | |
| 122 | Pablo Navarro Espagne 64 ans · Atlético Málaga | Atlético Málaga | 56,2 | 62,4 | 85 | 0 | |
| 123 | Thijs Bos Belgique 44 ans · Estrela Évora | Estrela Évora | 55,3 | 42,9 | 7 | 0 | |
| 124 | Juan Benítez Colombie 43 ans · União Barcelos | União Barcelos | 55,2 | 42,7 | 75 | 0 | |
| 125 | Stefano Rinaldi Italie 44 ans · Malatya Yıldızspor | Malatya Yıldızspor | 55,1 | 58,7 | 75 | 0 | |
| 126 | Michael Ogunleye Angleterre 44 ans · Victoria Arnhem | Victoria Arnhem | 55,0 | 32,0 | 75 | 0 | |
| 127 | Bruno Villalba Colombie 66 ans · Atlético Guimarães | Atlético Guimarães | 54,5 | 40,8 | 49 | 0 | |
| 128 | Guilherme Andrade Brésil 48 ans · Italie | Italie | 54,2 | 29,2 | 24 | 0 | |
| 129 | Adel Hamdi Maroc 56 ans · Ankara Gençlikspor | Ankara Gençlikspor | 53,7 | 40,0 | 75 | 0 | |
| 130 | Davide Giordano Italie 45 ans · Hercules Breda | Hercules Breda | 53,2 | 41,3 | 75 | 0 | |
| 131 | Ricardo Martins Portugal 51 ans · Manisa Yıldızspor | Manisa Yıldızspor | 52,6 | 36,0 | 75 | 0 | |
| 132 | Sergio Pérez Espagne 66 ans · Olympic Charleroi | Olympic Charleroi | 52,4 | 28,4 | 67 | 0 | |
| 133 | Adrien Rousseau Belgique 63 ans · Belgique | Belgique | 52,3 | 29,6 | 27 | 0 | |
| 134 | Vitor Nascimento Brésil 52 ans · Antalya Akınspor | Antalya Akınspor | 52,2 | 41,3 | 75 | 0 | |
| 135 | Bilal Toumi France 63 ans · Viktoria Augsburg | Viktoria Augsburg | 51,1 | 30,7 | 75 | 0 | |
| 136 | Íker Vázquez Espagne 56 ans · Gaziantep Gençlikspor | Gaziantep Gençlikspor | 50,2 | 44,0 | 75 | 0 | |
| 137 | Anas Rahmani Maroc 48 ans · Maroc | Maroc | 49,7 | 44,4 | 27 | 0 | |
| 138 | Lewis Bennett Australie 65 ans · Konya Gücü | Konya Gücü | 49,6 | 52,0 | 75 | 0 | |
| 139 | Fredrik Karlsson Suède 60 ans · Jeunesse Dijon | Jeunesse Dijon | 48,7 | 39,0 | 41 | 0 | |
| 140 | Ethan Harris Canada 56 ans · Lusitano Chaves | Lusitano Chaves | 48,6 | 24,0 | 75 | 0 | |
| 141 | Emeka Nwosu Ghana 66 ans · Ghana | Ghana | 48,5 | 44,4 | 27 | 0 | |
| 142 | Mamadou Gassama Belgique 43 ans · Racing Pau | Racing Pau | 48,4 | 29,3 | 75 | 0 | |
| 143 | Oleksandr Dvořák Pologne 63 ans · Al-Sahra | Al-Sahra | 48,3 | 22,7 | 75 | 0 | |
| 144 | Moussa Sow Côte d'Ivoire 63 ans · Reading Lancers | Reading Lancers | 48,2 | 36,1 | 83 | 0 | |
| 145 | Kwon Young-jin Corée du Sud 47 ans · Bath Lancers | Bath Lancers | 48,1 | 27,7 | 83 | 0 | |
| 146 | Thomas Turner Angleterre 61 ans · Excelsior Courtrai | Excelsior Courtrai | 47,7 | 31,3 | 67 | 0 | |
| 147 | Christian Coulibaly Sénégal 44 ans · Viktoria Bremen | Viktoria Bremen | 46,6 | 45,2 | 31 | 0 | |
| 148 | Ignacio Ríos Colombie 65 ans · Algérie | Algérie | 46,6 | 33,3 | 27 | 0 | |
| 149 | Abdoulaye Ndiaye Mali 56 ans · Mali | Mali | 46,4 | 41,7 | 24 | 0 | |
| 150 | Ondřej Pokorný Ukraine 50 ans · Ukraine | Ukraine | 46,2 | 33,3 | 27 | 0 |
Matchs et % de victoires : rencontres couvertes par la base de données. Le détail chiffré des composantes figure sur chaque fiche.