Classement des entraîneurs
Coach Score (0–100) : palmarès, % de victoires pondéré, titres des 12 derniers mois et dynamique actuelle (points vs attentes Elo).
Entraîneurs en poste
- Palmarès (30 %)
- % de victoires (20 %)
- Titres (12 mois) (15 %)
- Dynamique (35 %)
| # | Entraîneur | Équipe | Score | Composantes | % V | Matchs | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Yves Sow Sénégal 53 ans · Pro Vicenza | Pro Vicenza | 56,7 | 33,7 | 83 | 0 | |
| 102 | Charlie Ward États-Unis 51 ans · Derby Foresters | Derby Foresters | 56,2 | 55,2 | 105 | 0 | |
| 103 | Chinedu Afolabi Nigeria 59 ans · Daring Malines | Daring Malines | 56,2 | 53,7 | 67 | 0 | |
| 104 | Pablo Navarro Espagne 64 ans · Atlético Málaga | Atlético Málaga | 56,2 | 62,4 | 85 | 0 | |
| 105 | Thijs Bos Belgique 44 ans · Estrela Évora | Estrela Évora | 55,3 | 42,9 | 7 | 0 | |
| 106 | Juan Benítez Colombie 43 ans · União Barcelos | União Barcelos | 55,2 | 42,7 | 75 | 0 | |
| 107 | Stefano Rinaldi Italie 44 ans · Malatya Yıldızspor | Malatya Yıldızspor | 55,1 | 58,7 | 75 | 0 | |
| 108 | Michael Ogunleye Angleterre 44 ans · Victoria Arnhem | Victoria Arnhem | 55,0 | 32,0 | 75 | 0 | |
| 109 | Bruno Villalba Colombie 66 ans · Atlético Guimarães | Atlético Guimarães | 54,5 | 40,8 | 49 | 0 | |
| 110 | Adel Hamdi Maroc 56 ans · Ankara Gençlikspor | Ankara Gençlikspor | 53,7 | 40,0 | 75 | 0 | |
| 111 | Davide Giordano Italie 45 ans · Hercules Breda | Hercules Breda | 53,2 | 41,3 | 75 | 0 | |
| 112 | Ricardo Martins Portugal 51 ans · Manisa Yıldızspor | Manisa Yıldızspor | 52,6 | 36,0 | 75 | 0 | |
| 113 | Sergio Pérez Espagne 66 ans · Olympic Charleroi | Olympic Charleroi | 52,4 | 28,4 | 67 | 0 | |
| 114 | Vitor Nascimento Brésil 52 ans · Antalya Akınspor | Antalya Akınspor | 52,2 | 41,3 | 75 | 0 | |
| 115 | Bilal Toumi France 63 ans · Viktoria Augsburg | Viktoria Augsburg | 51,1 | 30,7 | 75 | 0 | |
| 116 | Íker Vázquez Espagne 56 ans · Gaziantep Gençlikspor | Gaziantep Gençlikspor | 50,2 | 44,0 | 75 | 0 | |
| 117 | Lewis Bennett Australie 65 ans · Konya Gücü | Konya Gücü | 49,6 | 52,0 | 75 | 0 | |
| 118 | Fredrik Karlsson Suède 60 ans · Jeunesse Dijon | Jeunesse Dijon | 48,7 | 39,0 | 41 | 0 | |
| 119 | Ethan Harris Canada 56 ans · Lusitano Chaves | Lusitano Chaves | 48,6 | 24,0 | 75 | 0 | |
| 120 | Mamadou Gassama Belgique 43 ans · Racing Pau | Racing Pau | 48,4 | 29,3 | 75 | 0 | |
| 121 | Oleksandr Dvořák Pologne 63 ans · Al-Sahra | Al-Sahra | 48,3 | 22,7 | 75 | 0 | |
| 122 | Moussa Sow Côte d'Ivoire 63 ans · Reading Lancers | Reading Lancers | 48,2 | 36,1 | 83 | 0 | |
| 123 | Kwon Young-jin Corée du Sud 47 ans · Bath Lancers | Bath Lancers | 48,1 | 27,7 | 83 | 0 | |
| 124 | Thomas Turner Angleterre 61 ans · Excelsior Courtrai | Excelsior Courtrai | 47,7 | 31,3 | 67 | 0 | |
| 125 | Christian Coulibaly Sénégal 44 ans · Viktoria Bremen | Viktoria Bremen | 46,6 | 45,2 | 31 | 0 | |
| 126 | Franck Ndiaye Sénégal 63 ans · Lusitano Funchal | Lusitano Funchal | 46,0 | 40,0 | 25 | 0 | |
| 127 | Álvaro García Espagne 42 ans · Victoria Alkmaar | Victoria Alkmaar | 45,9 | 26,7 | 75 | 0 | |
| 128 | Felipe Campos Brésil 53 ans · Al-Najm | Al-Najm | 44,6 | 36,0 | 75 | 0 | |
| 129 | Omar Saidi Tunisie 43 ans · Concordia Paderborn | Concordia Paderborn | 43,5 | 29,3 | 75 | 0 | |
| 130 | Jorge Domínguez Espagne 42 ans · Royal Louvain | Royal Louvain | 43,0 | 32,4 | 68 | 0 | |
| 131 | Yusuf Bulut Allemagne 60 ans · Union Angers | Union Angers | 42,9 | 23,8 | 80 | 0 | |
| 132 | Lars de Wit Pays-Bas 64 ans · Excelsior Liège | Excelsior Liège | 42,2 | 41,8 | 67 | 0 | |
| 133 | Gonzalo Fernández Espagne 41 ans · Avenir Grenoble | Avenir Grenoble | 41,9 | 24,0 | 75 | 0 | |
| 134 | Mamadou Fofana Côte d'Ivoire 65 ans · Hercules Utrecht | Hercules Utrecht | 41,9 | 20,0 | 50 | 0 | |
| 135 | Charlie Hill Irlande 64 ans · Al-Waha | Al-Waha | 41,5 | 48,0 | 75 | 0 | |
| 136 | Bruno Soares Portugal 64 ans · Daring Gand | Daring Gand | 39,8 | 40,3 | 67 | 0 | |
| 137 | Daniel García Espagne 60 ans · Teutonia Regensburg | Teutonia Regensburg | 39,8 | 34,7 | 75 | 0 | |
| 138 | Niklas Schröder Allemagne 68 ans · Denizli Kartalspor | Denizli Kartalspor | 38,5 | 40,0 | 75 | 0 | |
| 139 | Lars Nielsen Danemark 61 ans · Samsun Akınspor | Samsun Akınspor | 38,0 | 13,7 | 73 | 0 | |
| 140 | Daniel Afolabi Nigeria 53 ans · Olympic Ostende | Olympic Ostende | 38,0 | 25,0 | 56 | 0 | |
| 141 | George Hughes Écosse 44 ans · Desportivo Estoril | Desportivo Estoril | 37,4 | 52,0 | 75 | 0 | |
| 142 | Oscar Strand Danemark 45 ans · Bursa Gücü | Bursa Gücü | 37,0 | 20,0 | 15 | 0 | |
| 143 | Agustín Herrera Mexique 48 ans · Plymouth Corinthians | Plymouth Corinthians | 37,0 | 26,7 | 30 | 0 | |
| 144 | Facundo Herrera Argentine 44 ans · Sportfreunde Osnabrück | Sportfreunde Osnabrück | 35,7 | 44,7 | 85 | 0 | |
| 145 | Ryan Ward Angleterre 47 ans · Germania Darmstadt | Germania Darmstadt | 35,6 | 22,7 | 75 | 0 | |
| 146 | Gijs Willems Pays-Bas 53 ans · Al-Burj | Al-Burj | 35,4 | 30,7 | 75 | 0 | |
| 147 | Valentin Guérin France 44 ans · Académico Vizela | Académico Vizela | 35,3 | 42,7 | 75 | 0 | |
| 148 | Jean-Michel Diop France 50 ans · Sportfreunde Münster | Sportfreunde Münster | 34,7 | 44,7 | 85 | 0 | |
| 149 | Henrique Monteiro Portugal 60 ans · União Leiria | União Leiria | 34,6 | 34,7 | 75 | 0 | |
| 150 | Duarte Martins Portugal 42 ans · Teutonia Mainz | Teutonia Mainz | 34,4 | 36,6 | 71 | 0 |
Matchs et % de victoires : rencontres couvertes par la base de données. Le détail chiffré des composantes figure sur chaque fiche.