Classement des entraîneurs
Coach Score (0–100) : palmarès, % de victoires pondéré, titres des 12 derniers mois et dynamique actuelle (points vs attentes Elo).
Entraîneurs en poste
- Palmarès (30 %)
- % de victoires (20 %)
- Titres (12 mois) (15 %)
- Dynamique (35 %)
| # | Entraîneur | Équipe | Score | Composantes | % V | Matchs | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Jung Ha-joon Corée du Sud 43 ans · Corée du Sud | Corée du Sud | 40,4 | 39,3 | 28 | 0 | |
| 152 | Andrés Medina Espagne 59 ans · Sporting Valence | Sporting Valence | 63,6 | 46,7 | 75 | 7 | |
| 153 | Lucas Lefèvre France 56 ans · Tchéquie | Tchéquie | 58,2 | 40,7 | 27 | 1 | |
| 154 | Raúl Blanco Espagne 45 ans · Club Atlético Córdoba | Club Atlético Córdoba | 27,3 | 13,2 | 68 | 0 | |
| 155 | Federico Esposito Italie 42 ans · Chester Harriers | Chester Harriers | 31,1 | 26,7 | 75 | 0 | |
| 156 | Jack Turner États-Unis 50 ans · Al-Jabal | Al-Jabal | 54,4 | 32,0 | 75 | 2 | |
| 157 | Joaquín Mendoza Argentine 48 ans · Écosse | Écosse | 35,5 | 25,0 | 4 | 0 | |
| 158 | Bastien Faure France 62 ans · Carlisle Lancers | Carlisle Lancers | 74,5 | 63,6 | 110 | 9 | |
| 159 | Henrique Monteiro Portugal 60 ans · União Leiria | União Leiria | 34,6 | 34,7 | 75 | 0 | |
| 160 | Camilo Villalba Uruguay 42 ans · Exeter Foresters | Exeter Foresters | 33,2 | 31,1 | 45 | 0 | |
| 161 | Charlie Hill Irlande 64 ans · Al-Waha | Al-Waha | 41,5 | 48,0 | 75 | 0 | |
| 162 | Kerem Kara Allemagne 48 ans · Quick Leeuwarden | Quick Leeuwarden | 26,9 | 8,3 | 24 | 0 | |
| 163 | Valentín Peralta Colombie 53 ans · Sportfreunde Bielefeld | Sportfreunde Bielefeld | 63,0 | 55,7 | 97 | 3 | |
| 164 | Nnamdi Nwachukwu Angleterre 55 ans · Izmir Yıldızspor | Izmir Yıldızspor | 34,3 | 36,0 | 75 | 0 | |
| 165 | Duarte Martins Portugal 42 ans · Teutonia Mainz | Teutonia Mainz | 34,4 | 36,6 | 71 | 0 | |
| 166 | Íker Prieto Espagne 43 ans · Atlético Cádiz | Atlético Cádiz | 55,4 | 49,5 | 93 | 2 | |
| 167 | Douglas Farias Brésil 55 ans · Juventud Lugo | Juventud Lugo | 27,6 | 11,1 | 18 | 0 | |
| 168 | Lucas Moreau Belgique 43 ans · Al-Majd | Al-Majd | 49,0 | 33,3 | 75 | 2 | |
| 169 | Rui Santos Portugal 42 ans · Atlético Famalicão | Atlético Famalicão | 27,1 | 22,7 | 75 | 0 | |
| 170 | Hakan Erdem Turquie 48 ans · Swindon Lancers | Swindon Lancers | 39,8 | 12,0 | 83 | 1 | |
| 171 | Mario Novak Serbie 59 ans · Serbie | Serbie | 40,5 | 29,6 | 27 | 1 | |
| 172 | Aitor Cortés Espagne 50 ans · Nigeria | Nigeria | 28,3 | 25,0 | 64 | 0 | |
| 173 | Luka Perić Serbie 49 ans · Club Atlético Toledo | Club Atlético Toledo | 39,7 | 28,9 | 83 | 1 | |
| 174 | Quentin Bernard Belgique 65 ans · Olympique Toulon | Olympique Toulon | 29,0 | 28,0 | 75 | 0 | |
| 175 | Hamza Al-Harbi Égypte 47 ans · Libertas Bergamo | Libertas Bergamo | 51,7 | 56,8 | 111 | 1 | |
| 176 | Jordan Williams Angleterre 56 ans · Sunderland Mariners | Sunderland Mariners | 25,6 | 16,2 | 37 | 0 | |
| 177 | Niklas Klein Autriche 40 ans · Autriche | Autriche | 27,6 | 22,2 | 27 | 0 | |
| 178 | Alassane Dramé France 58 ans · Australie | Australie | 44,4 | 41,7 | 24 | 1 | |
| 179 | Valentin Guérin France 44 ans · Académico Vizela | Académico Vizela | 35,3 | 42,7 | 75 | 0 | |
| 180 | Diego Pastor Espagne 50 ans · Avenir Lorient | Avenir Lorient | 24,0 | 17,5 | 63 | 0 | |
| 181 | Kaan Şimşek Allemagne 54 ans · Union Nîmes | Union Nîmes | 36,5 | 25,3 | 75 | 1 | |
| 182 | Nnamdi Ogunleye Ghana 45 ans · Al-Saqr | Al-Saqr | 49,3 | 38,7 | 75 | 3 | |
| 183 | Ismaël Bouzid Tunisie 52 ans · Tunisie | Tunisie | 27,4 | 20,8 | 24 | 0 | |
| 184 | Charlie Williams États-Unis 43 ans · États-Unis | États-Unis | 53,0 | 46,4 | 28 | 1 | |
| 185 | Kwame Sarpong Angleterre 46 ans · Union Nantes | Union Nantes | 58,6 | 44,7 | 85 | 3 | |
| 186 | Elias Nilsen Norvège 53 ans · Norvège | Norvège | 31,1 | 37,0 | 27 | 0 | |
| 187 | Sergio Aguado Espagne 48 ans · Juventud León | Juventud León | 26,5 | 0,0 | 7 | 0 | |
| 188 | Lewis Smith Angleterre 44 ans · Olympia Almere | Olympia Almere | 32,1 | 40,0 | 75 | 0 | |
| 189 | Facundo Herrera Argentine 44 ans · Sportfreunde Osnabrück | Sportfreunde Osnabrück | 35,7 | 44,7 | 85 | 0 | |
| 190 | Vitor Siqueira Brésil 65 ans · Avenir Montpellier | Avenir Montpellier | 44,4 | 42,7 | 75 | 1 | |
| 191 | Camilo Cardozo Colombie 50 ans · Colombie | Colombie | 34,3 | 40,7 | 27 | 0 | |
| 192 | Marvin Schulz Allemagne 48 ans · Sporting Cartagena | Sporting Cartagena | 32,7 | 42,9 | 63 | 0 | |
| 193 | Gabriel Cardoso Brésil 61 ans · União Tondela | União Tondela | 21,4 | 12,0 | 50 | 0 | |
| 194 | George Hughes Écosse 44 ans · Desportivo Estoril | Desportivo Estoril | 37,4 | 52,0 | 75 | 0 | |
| 195 | Jean-Michel Diop France 50 ans · Sportfreunde Münster | Sportfreunde Münster | 34,7 | 44,7 | 85 | 0 | |
| 196 | Habib Kouassi Sénégal 65 ans · Sporting Nancy | Sporting Nancy | 53,9 | 45,2 | 93 | 3 | |
| 197 | Connor Brown Angleterre 58 ans · Lusitano Faro | Lusitano Faro | 39,5 | 25,3 | 75 | 1 | |
| 198 | Mason Fletcher Irlande 45 ans · Irlande | Irlande | 31,8 | 8,3 | 24 | 1 | |
| 199 | Sam Fletcher Pays de Galles 44 ans · Pays de Galles | Pays de Galles | 23,4 | 16,7 | 24 | 0 | |
| 200 | Fredrik Holm Danemark 61 ans · Atlético Badajoz | Atlético Badajoz | 23,4 | 25,3 | 83 | 0 |
Matchs et % de victoires : rencontres couvertes par la base de données. Le détail chiffré des composantes figure sur chaque fiche.