Classement des entraîneurs
Coach Score (0–100) : palmarès, % de victoires pondéré, titres des 12 derniers mois et dynamique actuelle (points vs attentes Elo).
Entraîneurs en poste
- Palmarès (30 %)
- % de victoires (20 %)
- Titres (12 mois) (15 %)
- Dynamique (35 %)
| # | Entraîneur | Équipe | Score | Composantes | % V | Matchs | Titres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Franck Ndiaye Sénégal 63 ans · Lusitano Funchal | Lusitano Funchal | 46,0 | 40,0 | 25 | 0 | |
| 152 | Álvaro García Espagne 42 ans · Victoria Alkmaar | Victoria Alkmaar | 45,9 | 26,7 | 75 | 0 | |
| 153 | Petar Kovačević Suisse 55 ans · Suisse | Suisse | 45,3 | 50,0 | 28 | 0 | |
| 154 | Valentín Cabrera Équateur 49 ans · Équateur | Équateur | 44,8 | 18,5 | 27 | 0 | |
| 155 | Felipe Campos Brésil 53 ans · Al-Najm | Al-Najm | 44,6 | 36,0 | 75 | 0 | |
| 156 | Omar Saidi Tunisie 43 ans · Concordia Paderborn | Concordia Paderborn | 43,5 | 29,3 | 75 | 0 | |
| 157 | Jorge Domínguez Espagne 42 ans · Royal Louvain | Royal Louvain | 43,0 | 32,4 | 68 | 0 | |
| 158 | Yusuf Bulut Allemagne 60 ans · Union Angers | Union Angers | 42,9 | 23,8 | 80 | 0 | |
| 159 | Lars de Wit Pays-Bas 64 ans · Excelsior Liège | Excelsior Liège | 42,2 | 41,8 | 67 | 0 | |
| 160 | Gonzalo Fernández Espagne 41 ans · Avenir Grenoble | Avenir Grenoble | 41,9 | 24,0 | 75 | 0 | |
| 161 | Mamadou Fofana Côte d'Ivoire 65 ans · Hercules Utrecht | Hercules Utrecht | 41,9 | 20,0 | 50 | 0 | |
| 162 | Emil Moe Danemark 46 ans · Danemark | Danemark | 41,6 | 39,3 | 28 | 0 | |
| 163 | Charlie Hill Irlande 64 ans · Al-Waha | Al-Waha | 41,5 | 48,0 | 75 | 0 | |
| 164 | Jung Ha-joon Corée du Sud 43 ans · Corée du Sud | Corée du Sud | 40,4 | 39,3 | 28 | 0 | |
| 165 | Bruno Soares Portugal 64 ans · Daring Gand | Daring Gand | 39,8 | 40,3 | 67 | 0 | |
| 166 | Daniel García Espagne 60 ans · Teutonia Regensburg | Teutonia Regensburg | 39,8 | 34,7 | 75 | 0 | |
| 167 | Niklas Schröder Allemagne 68 ans · Denizli Kartalspor | Denizli Kartalspor | 38,5 | 40,0 | 75 | 0 | |
| 168 | Camilo Ledesma Argentine 66 ans · Suède | Suède | 38,2 | 25,0 | 28 | 0 | |
| 169 | Lars Nielsen Danemark 61 ans · Samsun Akınspor | Samsun Akınspor | 38,0 | 13,7 | 73 | 0 | |
| 170 | Daniel Afolabi Nigeria 53 ans · Olympic Ostende | Olympic Ostende | 38,0 | 25,0 | 56 | 0 | |
| 171 | George Hughes Écosse 44 ans · Desportivo Estoril | Desportivo Estoril | 37,4 | 52,0 | 75 | 0 | |
| 172 | Oscar Strand Danemark 45 ans · Bursa Gücü | Bursa Gücü | 37,0 | 20,0 | 15 | 0 | |
| 173 | Agustín Herrera Mexique 48 ans · Plymouth Corinthians | Plymouth Corinthians | 37,0 | 26,7 | 30 | 0 | |
| 174 | Thijs de Groot Pays-Bas 62 ans · Turquie | Turquie | 36,1 | 32,1 | 28 | 0 | |
| 175 | Facundo Herrera Argentine 44 ans · Sportfreunde Osnabrück | Sportfreunde Osnabrück | 35,7 | 44,7 | 85 | 0 | |
| 176 | Ryan Ward Angleterre 47 ans · Germania Darmstadt | Germania Darmstadt | 35,6 | 22,7 | 75 | 0 | |
| 177 | Joaquín Mendoza Argentine 48 ans · Écosse | Écosse | 35,5 | 25,0 | 4 | 0 | |
| 178 | Gijs Willems Pays-Bas 53 ans · Al-Burj | Al-Burj | 35,4 | 30,7 | 75 | 0 | |
| 179 | Valentin Guérin France 44 ans · Académico Vizela | Académico Vizela | 35,3 | 42,7 | 75 | 0 | |
| 180 | Jean-Michel Diop France 50 ans · Sportfreunde Münster | Sportfreunde Münster | 34,7 | 44,7 | 85 | 0 | |
| 181 | Henrique Monteiro Portugal 60 ans · União Leiria | União Leiria | 34,6 | 34,7 | 75 | 0 | |
| 182 | Duarte Martins Portugal 42 ans · Teutonia Mainz | Teutonia Mainz | 34,4 | 36,6 | 71 | 0 | |
| 183 | Nnamdi Nwachukwu Angleterre 55 ans · Izmir Yıldızspor | Izmir Yıldızspor | 34,3 | 36,0 | 75 | 0 | |
| 184 | Camilo Cardozo Colombie 50 ans · Colombie | Colombie | 34,3 | 40,7 | 27 | 0 | |
| 185 | Omar Jaziri Maroc 51 ans · Unión Valladolid | Unión Valladolid | 33,8 | 24,6 | 57 | 0 | |
| 186 | Camilo Villalba Uruguay 42 ans · Exeter Foresters | Exeter Foresters | 33,2 | 31,1 | 45 | 0 | |
| 187 | Marvin Schulz Allemagne 48 ans · Sporting Cartagena | Sporting Cartagena | 32,7 | 42,9 | 63 | 0 | |
| 188 | Liam Ward Écosse 66 ans · Germania Rostock | Germania Rostock | 32,6 | 22,2 | 27 | 0 | |
| 189 | Lewis Smith Angleterre 44 ans · Olympia Almere | Olympia Almere | 32,1 | 40,0 | 75 | 0 | |
| 190 | Bruno Pereyra Uruguay 56 ans · Égypte | Égypte | 31,6 | 11,8 | 68 | 0 | |
| 191 | Federico Esposito Italie 42 ans · Chester Harriers | Chester Harriers | 31,1 | 26,7 | 75 | 0 | |
| 192 | Elias Nilsen Norvège 53 ans · Norvège | Norvège | 31,1 | 37,0 | 27 | 0 | |
| 193 | Aleksandar Simić Serbie 68 ans · Rize Akınspor | Rize Akınspor | 31,0 | 18,7 | 75 | 0 | |
| 194 | Mohamed Kaddour France 51 ans · Sporting Rennes | Sporting Rennes | 30,6 | 13,6 | 44 | 0 | |
| 195 | Andrés Navarro Espagne 47 ans · Victoria Leiden | Victoria Leiden | 30,4 | 42,7 | 75 | 0 | |
| 196 | Ademola Chukwu Nigeria 65 ans · Atlético Almería | Atlético Almería | 29,8 | 18,3 | 60 | 0 | |
| 197 | Quentin Bernard Belgique 65 ans · Olympique Toulon | Olympique Toulon | 29,0 | 28,0 | 75 | 0 | |
| 198 | Aitor Cortés Espagne 50 ans · Nigeria | Nigeria | 28,3 | 25,0 | 64 | 0 | |
| 199 | Douglas Farias Brésil 55 ans · Juventud Lugo | Juventud Lugo | 27,6 | 11,1 | 18 | 0 | |
| 200 | Niklas Klein Autriche 40 ans · Autriche | Autriche | 27,6 | 22,2 | 27 | 0 |
Matchs et % de victoires : rencontres couvertes par la base de données. Le détail chiffré des composantes figure sur chaque fiche.