Tomás Peralta
Club Atlético BurgosDéfenseur centralUruguayMali28 ans · 1,89 m · pied droitContrat → 30/06/27
Note PPI · défenseur central
66,5◌
Non classé (moins de 900 min)
Valeur estimée
10,0 M€
Baisse :−20,0 M€ · −66,7 %
Minutes (365 j)
617
Fiabilité 34 %
Forme (5 derniers matchs)
76,7
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LaLiga | Club Atlético Burgos | 2 | 1 | 98 | 0 | 1 | 0,0 | 0,1 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Uruguay | 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Matchs amicaux internationaux | Uruguay | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Club Atlético Burgos | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 2025-26 | LaLiga | Club Atlético Burgos | 9 | 5 | 521 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Uruguay | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Uruguay | 4 | 4 | 327 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Uruguay | 3 | 3 | 245 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Club Atlético Burgos | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 2024-25 | Premier League | Hull Mariners | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Uruguay | 7 | 7 | 603 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Uruguay | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Hull Mariners | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).