Thiago Farias
Audace CagliariAilierBrésil28 ans · 1,76 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · ailier
82,2
19e au poste
Valeur estimée
64,5 M€
Hausse :+24,5 M€ · +61,3 %
Minutes (365 j)
2 696
Fiabilité 70 %
Forme (5 derniers matchs)
49,5
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Serie A | Audace Cagliari | 6 | 4 | 377 | 0 | 2 | 1,3 | 1,2 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Brésil | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Audace Cagliari | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | — |
| 2026-27 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Serie A | Audace Cagliari | 36 | 21 | 2 049 | 17 | 3 | 12,2 | 4,0 | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Audace Cagliari | 10 | 6 | 557 | 1 | 0 | 1,8 | 1,5 | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Brésil | 4 | 2 | 160 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 5 | 0 | 90 | 2 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Brésil | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Serie A | Robur Como | 38 | 38 | 3 003 | 4 | 5 | 6,4 | 7,3 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Brésil | 4 | 1 | 165 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).