Seydou Sangaré
Audace CagliariAilier (aussi AIL)Belgique21 ans · 1,82 m · pied droitContrat → 30/06/31
Note PPI · ailier
79,3
25e au poste
Valeur estimée
81,0 M€
Hausse :+77,1 M€ · +1 976,9 %
Minutes (365 j)
2 717
Fiabilité 69 %
Forme (5 derniers matchs)
49,2
Valeur estimée : N vs N-1
81,0 M€ au 14 octobre 2026 · 3,9 M€ un an plus tôtHausse :+77,1 M€ · +1 976,9 %
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 23 octobre 2023 | 15,0 M€ |
| 20 novembre 2023 | 15,5 M€ |
| 18 décembre 2023 | 16,0 M€ |
| 15 janvier 2024 | 16,5 M€ |
| 12 février 2024 | 15,5 M€ |
| 11 mars 2024 | 16,0 M€ |
| 8 avril 2024 | 16,0 M€ |
| 6 mai 2024 | 18,0 M€ |
| 3 juin 2024 | 18,5 M€ |
| 1 juillet 2024 | 18,0 M€ |
| 29 juillet 2024 | 17,5 M€ |
| 26 août 2024 | 17,5 M€ |
| 23 septembre 2024 | 18,5 M€ |
| 21 octobre 2024 | 18,5 M€ |
| 18 novembre 2024 | 17,5 M€ |
| 16 décembre 2024 | 17,0 M€ |
| 13 janvier 2025 | 17,0 M€ |
| 10 février 2025 | 17,0 M€ |
| 10 mars 2025 | 18,5 M€ |
| 7 avril 2025 | 19,5 M€ |
| 5 mai 2025 | 18,0 M€ |
| 2 juin 2025 | 17,5 M€ |
| 30 juin 2025 | 18,0 M€ |
| 28 juillet 2025 | 18,0 M€ |
| 20 août 2025 | 12,0 M€ |
| 17 septembre 2025 | 6,9 M€ |
| 15 octobre 2025 | 3,9 M€ |
| 12 novembre 2025 | 6,8 M€ |
| 10 décembre 2025 | 8,0 M€ |
| 7 janvier 2026 | 14,0 M€ |
| 4 février 2026 | 18,5 M€ |
| 4 mars 2026 | 26,0 M€ |
| 1 avril 2026 | 23,0 M€ |
| 29 avril 2026 | 19,5 M€ |
| 27 mai 2026 | 34,0 M€ |
| 24 juin 2026 | 41,0 M€ |
| 22 juillet 2026 | 61,5 M€ |
| 19 août 2026 | 61,5 M€ |
| 16 septembre 2026 | 66,0 M€ |
| 14 octobre 2026 | 81,0 M€ |
Transferts
- 7 juillet 2026 : Pro Vicenza → Audace Cagliari · 30,1 M€