Callum Robinson
Hull MarinersMilieu défensifAngleterre27 ans · 1,75 m · pied droitContrat → 30/06/28
Note PPI · milieu défensif
88,8
1er au poste
Valeur estimée
89,0 M€
Baisse :−26,5 M€ · −22,9 %
Minutes (365 j)
4 052
Fiabilité 78 %
Forme (5 derniers matchs)
97,1
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Premier League | Hull Mariners | 6 | 6 | 513 | 0 | 1 | 0,4 | 1,2 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Angleterre | 4 | 4 | 289 | 1 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Hull Mariners | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Premier League | Hull Mariners | 37 | 37 | 2 962 | 4 | 5 | 3,7 | 6,7 | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Hull Mariners | 14 | 14 | 1 129 | 0 | 1 | 0,5 | 1,4 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Angleterre | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Angleterre | 5 | 5 | 421 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Angleterre | 4 | 4 | 277 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Premier League | Hull Mariners | 38 | 38 | 3 156 | 6 | 5 | 3,9 | 4,0 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Angleterre | 8 | 8 | 699 | 2 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Hull Mariners | 8 | 8 | 688 | 0 | 1 | 1,1 | 1,3 | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Angleterre | 2 | 2 | 159 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).