Toni Simić
Audace CagliariGardienSuisse25 ans · 1,84 m · pied droitContrat → 30/06/28
Note PPI · gardien
36,5◌
187e au poste
Valeur estimée
4,5 M€
Hausse :+100 k€ · +2,3 %
Minutes (365 j)
1 260
Fiabilité 53 %
Forme (5 derniers matchs)
3,9
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Serie A | Audace Cagliari | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Suisse | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | n/d | n/d | 2 |
| 2025-26 | Serie A | Audace Cagliari | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Suisse | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | n/d | n/d | 0 |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Suisse | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Suisse | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | n/d | n/d | 1 |
| 2025-26 | Ligue des champions | Audace Cagliari | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 2024-25 | Serie A | Audace Cagliari | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Suisse | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | n/d | n/d | 2 |
| 2024-25 | Ligue des champions | Audace Cagliari | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).