Daniele Rizzo
Audace CagliariAilier (aussi BU)Italie26 ans · 1,92 m · pied gaucheContrat → 30/06/29
Note PPI · ailier
83,7
11e au poste
Valeur estimée
91,5 M€
Hausse :+29,0 M€ · +46,4 %
Minutes (365 j)
3 509
Fiabilité 76 %
Forme (5 derniers matchs)
98,8
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Serie A | Audace Cagliari | 7 | 7 | 522 | 4 | 0 | 4,2 | 0,4 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Italie | 3 | 3 | 211 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Audace Cagliari | 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0,9 | 0,9 | — |
| 2025-26 | Serie A | Audace Cagliari | 37 | 35 | 2 721 | 10 | 11 | 14,1 | 6,6 | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Audace Cagliari | 10 | 10 | 802 | 3 | 2 | 4,5 | 1,5 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Italie | 5 | 1 | 198 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Italie | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Italie | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Serie A | Audace Cagliari | 37 | 37 | 2 980 | 14 | 5 | 13,9 | 6,8 | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Audace Cagliari | 9 | 8 | 650 | 1 | 1 | 2,4 | 1,6 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Italie | 6 | 4 | 346 | 2 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Italie | 1 | 1 | 73 | 1 | 1 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).