Sávio
TottenhamAilierBrésil22 ans · 1,76 m · pied gaucheContrat → 30/06/31
Note PPI · ailier
71,9◌
21e au poste
Valeur estimée
38,0 M€
Nouveau
Minutes (365 j)
1 318
Fiabilité 51 %
Forme (5 derniers matchs)
86,8
Valeur estimée : N vs N-1
38,0 M€ au 15 octobre 2026Nouveau
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 5 mars 2026 | 20,5 M€ |
| 2 avril 2026 | 16,5 M€ |
| 30 avril 2026 | 16,5 M€ |
| 28 mai 2026 | 23,0 M€ |
| 25 juin 2026 | 22,0 M€ |
| 23 juillet 2026 | 21,0 M€ |
| 20 août 2026 | 20,5 M€ |
| 17 septembre 2026 | 31,0 M€ |
| 15 octobre 2026 | 38,0 M€ |
Transferts
- 5 septembre 2026 : Manchester City → Tottenham · libre