Matheus Cardoso
Audace CagliariAilierBrésil26 ans · 1,82 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · ailier
57,0
99e au poste
Valeur estimée
16,5 M€
Baisse :−19,5 M€ · −54,2 %
Minutes (365 j)
2 671
Fiabilité 68 %
Forme (5 derniers matchs)
49,5
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Serie A | Audace Cagliari | 5 | 2 | 203 | 1 | 0 | 0,7 | 0,0 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Brésil | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Audace Cagliari | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Serie A | Aurora Perugia | 37 | 37 | 2 915 | 12 | 7 | 14,5 | 4,5 | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Brésil | 6 | 3 | 337 | 1 | 0 | 2,0 | 0,7 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 5 | 3 | 281 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Brésil | 3 | 2 | 211 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Serie A | Aurora Perugia | 38 | 38 | 2 973 | 13 | 6 | 10,2 | 6,3 | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 4 | 3 | 228 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Brésil | 5 | 1 | 163 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).