Matheus Reis
Fortitudo BariAilierBrésil20 ans · 1,73 m · pied droitContrat → 30/06/29
Note PPI · ailier
88,2
2e au poste
Valeur estimée
127,5 M€
Hausse :+23,5 M€ · +22,6 %
Minutes (365 j)
4 098
Fiabilité 79 %
Forme (5 derniers matchs)
99,0
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Serie A | Fortitudo Bari | 7 | 7 | 540 | 8 | 4 | 3,9 | 2,1 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Brésil | 3 | 3 | 270 | 2 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Fortitudo Bari | 2 | 2 | 178 | 0 | 1 | 0,1 | 0,3 | — |
| 2026-27 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 1 | 1 | 90 | 2 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Serie A | Fortitudo Bari | 37 | 37 | 2 951 | 20 | 12 | 16,0 | 10,1 | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Fortitudo Bari | 15 | 15 | 1 168 | 10 | 3 | 7,3 | 3,0 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 7 | 7 | 540 | 0 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Brésil | 6 | 6 | 442 | 2 | 1 | 1,3 | 2,3 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Brésil | 3 | 3 | 232 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Serie A | Fortitudo Bari | 37 | 37 | 2 891 | 9 | 10 | 17,2 | 8,9 | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Fortitudo Bari | 8 | 8 | 669 | 7 | 2 | 2,6 | 1,6 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Brésil | 6 | 6 | 394 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 4 | 4 | 297 | 3 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).