Liam Price
Robur CataniaButeur (aussi AIL)ÉcosseItalie28 ans · 1,92 m · pied gaucheContrat → 30/06/28
Note PPI · buteur
43,7
141e au poste
Valeur estimée
3,4 M€
Baisse :−11,1 M€ · −76,6 %
Minutes (365 j)
2 190
Fiabilité 65 %
Forme (5 derniers matchs)
12,3
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Serie A | Robur Catania | 7 | 4 | 297 | 0 | 0 | 0,7 | 0,0 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Écosse | 3 | 3 | 235 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Serie A | Robur Catania | 37 | 27 | 2 281 | 7 | 3 | 8,5 | 2,7 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Écosse | 6 | 4 | 349 | 2 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Écosse | 4 | 3 | 254 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Serie A | Robur Catania | 38 | 23 | 2 124 | 6 | 2 | 8,7 | 2,3 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Écosse | 8 | 7 | 541 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Écosse | 2 | 2 | 176 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).