András Schäfer
Union BerlinMilieu relayeurHongrie27 ans · 1,78 m · pied droitContrat → 30/06/27
Note PPI · milieu relayeur
29,2◌
213e au poste
Valeur estimée
725 k€
Nouveau
Minutes (365 j)
1 537
Fiabilité 50 %
Forme (5 derniers matchs)
15,2
Valeur estimée : N vs N-1
725 k€ au 15 octobre 2026Nouveau
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 23 octobre 2023 | 100 k€ |
| 20 novembre 2023 | 125 k€ |
| 18 décembre 2023 | 125 k€ |
| 15 janvier 2024 | 125 k€ |
| 12 février 2024 | 100 k€ |
| 11 mars 2024 | 100 k€ |
| 8 avril 2024 | 100 k€ |
| 6 mai 2024 | 100 k€ |
| 3 juin 2024 | 100 k€ |
| 1 juillet 2024 | 75 k€ |
| 29 juillet 2024 | 75 k€ |
| 26 août 2024 | 75 k€ |
| 23 septembre 2024 | 75 k€ |
| 21 octobre 2024 | 75 k€ |
| 18 novembre 2024 | 50 k€ |
| 16 décembre 2024 | 50 k€ |
| 13 janvier 2025 | 50 k€ |
| 10 février 2025 | 50 k€ |
| 10 mars 2025 | 50 k€ |
| 7 avril 2025 | 50 k€ |
| 5 mai 2025 | 50 k€ |
| 2 juin 2025 | 50 k€ |
| 30 juin 2025 | 50 k€ |
| 28 juillet 2025 | 50 k€ |
| 20 août 2025 | 50 k€ |
| 17 septembre 2025 | 50 k€ |
| 15 octobre 2025 | 50 k€ |
| 12 novembre 2025 | 50 k€ |
| 10 décembre 2025 | 50 k€ |
| 7 janvier 2026 | 50 k€ |
| 4 février 2026 | 50 k€ |
| 4 mars 2026 | 50 k€ |
| 1 avril 2026 | 50 k€ |
| 29 avril 2026 | 50 k€ |
| 27 mai 2026 | 50 k€ |
| 24 juin 2026 | 50 k€ |
| 22 juillet 2026 | 50 k€ |
| 19 août 2026 | 50 k€ |
| 16 septembre 2026 | 50 k€ |
| 14 octobre 2026 | 50 k€ |
Transferts
- 29 août 2026 : Libertas Livorno → Olympic Ostende · 0 €