Théo Martin
Hull MarinersLatéralFrance20 ans · 1,72 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · latéral
85,8
6e au poste
Valeur estimée
94,0 M€
Hausse :+52,5 M€ · +126,5 %
Minutes (365 j)
3 287
Fiabilité 72 %
Forme (5 derniers matchs)
99,4
Valeur estimée : N vs N-1
94,0 M€ au 14 octobre 2026 · 41,5 M€ un an plus tôtHausse :+52,5 M€ · +126,5 %
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 23 octobre 2023 | 25,5 M€ |
| 20 novembre 2023 | 27,5 M€ |
| 18 décembre 2023 | 29,0 M€ |
| 15 janvier 2024 | 31,0 M€ |
| 12 février 2024 | 34,5 M€ |
| 11 mars 2024 | 34,5 M€ |
| 8 avril 2024 | 33,0 M€ |
| 6 mai 2024 | 35,5 M€ |
| 3 juin 2024 | 37,5 M€ |
| 1 juillet 2024 | 38,0 M€ |
| 29 juillet 2024 | 38,0 M€ |
| 26 août 2024 | 37,5 M€ |
| 23 septembre 2024 | 38,0 M€ |
| 21 octobre 2024 | 39,5 M€ |
| 18 novembre 2024 | 40,0 M€ |
| 16 décembre 2024 | 41,0 M€ |
| 13 janvier 2025 | 42,0 M€ |
| 10 février 2025 | 45,0 M€ |
| 10 mars 2025 | 45,0 M€ |
| 7 avril 2025 | 46,0 M€ |
| 5 mai 2025 | 49,0 M€ |
| 2 juin 2025 | 48,0 M€ |
| 30 juin 2025 | 48,0 M€ |
| 28 juillet 2025 | 49,5 M€ |
| 20 août 2025 | 32,5 M€ |
| 17 septembre 2025 | 34,5 M€ |
| 15 octobre 2025 | 41,5 M€ |
| 12 novembre 2025 | 26,5 M€ |
| 10 décembre 2025 | 46,5 M€ |
| 7 janvier 2026 | 77,0 M€ |
| 4 février 2026 | 90,0 M€ |
| 4 mars 2026 | 95,5 M€ |
| 1 avril 2026 | 95,0 M€ |
| 29 avril 2026 | 107,0 M€ |
| 27 mai 2026 | 110,5 M€ |
| 24 juin 2026 | 105,5 M€ |
| 22 juillet 2026 | 103,5 M€ |
| 19 août 2026 | 98,0 M€ |
| 16 septembre 2026 | 96,0 M€ |
| 14 octobre 2026 | 94,0 M€ |
Transferts
- 22 juillet 2026 : Derby Foresters → Hull Mariners · 80,4 M€