Omar Boudiaf
Sportfreunde MünsterLatéralAlgérieBrésil26 ans · 1,81 m · pied droitContrat → 30/06/27
Note PPI · latéral
39,1◌
244e au poste
Valeur estimée
1,5 M€
Baisse :−1,4 M€ · −48,3 %
Minutes (365 j)
1 698
Fiabilité 56 %
Forme (5 derniers matchs)
32,2
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bundesliga | Sportfreunde Münster | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Algérie | 4 | 4 | 314 | 1 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Sportfreunde Münster | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Bundesliga | Sportfreunde Münster | 28 | 21 | 1 916 | 3 | 3 | 2,3 | 2,8 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Algérie | 6 | 6 | 514 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Algérie | 4 | 4 | 350 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Algérie | 3 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | — |
| 2024-25 | Bundesliga | Sportfreunde Münster | 13 | 9 | 786 | 0 | 1 | 0,1 | 0,8 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Algérie | 8 | 8 | 652 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Sportfreunde Münster | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Algérie | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).