Arda Aydın
Sportfreunde MünsterMilieu défensif (aussi MC)Allemagne23 ans · 1,75 m · pied gaucheContrat → 30/06/30
Note PPI · milieu défensif
74,3
15e au poste
Valeur estimée
30,5 M€
Baisse :−3,5 M€ · −10,3 %
Minutes (365 j)
2 547
Fiabilité 67 %
Forme (5 derniers matchs)
55,8
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Bundesliga | Sportfreunde Münster | 6 | 3 | 320 | 0 | 0 | 0,3 | 0,4 | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Sportfreunde Münster | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Bundesliga | Sportfreunde Münster | 34 | 34 | 2 744 | 1 | 3 | 2,2 | 2,8 | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Allemagne | 4 | 1 | 161 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Allemagne | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Allemagne | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Bundesliga | Sportfreunde Münster | 34 | 31 | 2 739 | 3 | 0 | 2,7 | 3,4 | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Sportfreunde Münster | 7 | 6 | 512 | 0 | 0 | 0,2 | 0,0 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Allemagne | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).