Alejandro Muñoz
Sportfreunde BielefeldMilieu offensifEspagne25 ans · 1,81 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · milieu offensif
48,2◌
38e au poste
Valeur estimée
4,7 M€
Baisse :−3,9 M€ · −45,3 %
Minutes (365 j)
1 952
Fiabilité 52 %
Forme (5 derniers matchs)
48,8
Valeur estimée : N vs N-1
4,7 M€ au 14 octobre 2026 · 8,6 M€ un an plus tôtBaisse :−3,9 M€ · −45,3 %
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 23 octobre 2023 | 6,7 M€ |
| 20 novembre 2023 | 6,6 M€ |
| 18 décembre 2023 | 6,9 M€ |
| 15 janvier 2024 | 7,0 M€ |
| 12 février 2024 | 6,9 M€ |
| 11 mars 2024 | 12,0 M€ |
| 8 avril 2024 | 16,5 M€ |
| 6 mai 2024 | 17,5 M€ |
| 3 juin 2024 | 16,0 M€ |
| 1 juillet 2024 | 16,5 M€ |
| 29 juillet 2024 | 18,0 M€ |
| 26 août 2024 | 16,5 M€ |
| 23 septembre 2024 | 16,5 M€ |
| 21 octobre 2024 | 15,5 M€ |
| 18 novembre 2024 | 17,0 M€ |
| 16 décembre 2024 | 16,5 M€ |
| 13 janvier 2025 | 18,0 M€ |
| 10 février 2025 | 16,5 M€ |
| 10 mars 2025 | 16,5 M€ |
| 7 avril 2025 | 16,5 M€ |
| 5 mai 2025 | 15,5 M€ |
| 2 juin 2025 | 15,5 M€ |
| 30 juin 2025 | 16,5 M€ |
| 28 juillet 2025 | 17,0 M€ |
| 20 août 2025 | 16,0 M€ |
| 17 septembre 2025 | 15,0 M€ |
| 15 octobre 2025 | 8,6 M€ |
| 12 novembre 2025 | 4,9 M€ |
| 10 décembre 2025 | 2,8 M€ |
| 7 janvier 2026 | 1,6 M€ |
| 4 février 2026 | 1,3 M€ |
| 4 mars 2026 | 1,3 M€ |
| 1 avril 2026 | 825 k€ |
| 29 avril 2026 | 750 k€ |
| 27 mai 2026 | 800 k€ |
| 24 juin 2026 | 850 k€ |
| 22 juillet 2026 | 900 k€ |
| 19 août 2026 | 3,2 M€ |
| 16 septembre 2026 | 2,7 M€ |
| 14 octobre 2026 | 4,7 M€ |
Transferts
- 31 août 2025 : Stoke Wanderers → Excelsior Genk · 15,1 M€
- 31 juillet 2026 : Excelsior Genk → Sportfreunde Bielefeld · 4,4 M€