Filip Grgić
Quick EnschedeMilieu défensif (aussi MC)Serbie24 ans · 1,80 m · pied droitContrat → 30/06/27
Note PPI · milieu défensif
41,9
102e au poste
Valeur estimée
1,5 M€
Baisse :−2,9 M€ · −65,9 %
Minutes (365 j)
1 907
Fiabilité 61 %
Forme (5 derniers matchs)
29,4
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Eredivisie | Quick Enschede | 7 | 5 | 459 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Quick Enschede | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Serbie | 3 | 0 | 72 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Eredivisie | Quick Enschede | 23 | 23 | 1 944 | 0 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Serbie | 3 | 3 | 244 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Serbie | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | — |
| 2024-25 | Eredivisie | Quick Enschede | 33 | 25 | 2 253 | 1 | 4 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Serbie | 3 | 1 | 136 | 2 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).