Andrés Sosa
Chester HarriersDéfenseur centralMexique22 ans · 1,85 m · pied droitContrat → 30/06/28
Note PPI · défenseur central
63,4
83e au poste
Valeur estimée
21,0 M€
Hausse :+10,0 M€ · +90,9 %
Minutes (365 j)
3 191
Fiabilité 74 %
Forme (5 derniers matchs)
5,0
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Premier League | Chester Harriers | 7 | 7 | 571 | 0 | 0 | 0,8 | 0,2 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Mexique | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Premier League | Chester Harriers | 38 | 38 | 3 219 | 1 | 1 | 1,5 | 0,9 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Mexique | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Mexique | 4 | 4 | 360 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Mexique | 3 | 3 | 262 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | — |
| 2024-25 | Premier League | Chester Harriers | 38 | 38 | 3 291 | 3 | 2 | 1,4 | 1,6 | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Mexique | 6 | 6 | 540 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Mexique | 4 | 4 | 326 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).