Maximilian Bauer
Audace CagliariDéfenseur central (aussi LAT)Autriche27 ans · 1,91 m · pied gaucheContrat → 30/06/31
Note PPI · défenseur central
47,8
160e au poste
Valeur estimée
6,2 M€
Baisse :−600 k€ · −8,8 %
Minutes (365 j)
2 494
Fiabilité 64 %
Forme (5 derniers matchs)
63,2
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Serie A | Audace Cagliari | 4 | 2 | 184 | 1 | 0 | 0,5 | 0,0 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Autriche | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Eredivisie | Hercules Maastricht | 34 | 34 | 2 940 | 3 | 4 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Autriche | 5 | 2 | 215 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Autriche | 3 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Autriche | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Eredivisie | Hercules Maastricht | 34 | 34 | 2 914 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Autriche | 8 | 6 | 519 | 2 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Autriche | 2 | 2 | 178 | 0 | 2 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).