Lewis Marshall
Olympia DelftAilier (aussi AIL)États-Unis29 ans · 1,79 m · pied gaucheContrat → 30/06/29
Note PPI · ailier
36,1◌
414e au poste
Valeur estimée
1,1 M€
Baisse :−500 k€ · −31,3 %
Minutes (365 j)
2 496
Fiabilité 59 %
Forme (5 derniers matchs)
27,7
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Eredivisie | Olympia Delft | 7 | 7 | 578 | 3 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Matchs amicaux internationaux | États-Unis | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Eredivisie | Olympia Delft | 33 | 31 | 2 487 | 6 | 3 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | États-Unis | 3 | 1 | 107 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | États-Unis | 4 | 0 | 83 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | États-Unis | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | — |
| 2024-25 | Eredivisie | Olympia Delft | 33 | 29 | 2 257 | 6 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | États-Unis | 4 | 0 | 111 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | États-Unis | 2 | 1 | 89 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).