Mason Marshall
Hercules UtrechtDéfenseur central (aussi LAT)Pays de Galles26 ans · 1,92 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · défenseur central
50,0◌
153e au poste
Valeur estimée
2,1 M€
Hausse :+1,1 M€ · +115,4 %
Minutes (365 j)
1 654
Fiabilité 57 %
Forme (5 derniers matchs)
57,1
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Eredivisie | Hercules Utrecht | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Pays de Galles | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Eredivisie | Hercules Utrecht | 22 | 18 | 1 665 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Pays de Galles | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Pays de Galles | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Eredivisie | Hercules Utrecht | 24 | 18 | 1 644 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Pays de Galles | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Pays de Galles | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).