Hugo Castro
Hull MarinersDéfenseur centralEspagne28 ans · 1,88 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · défenseur central
71,8◌
36e au poste
Valeur estimée
25,0 M€
Baisse :−4,0 M€ · −13,8 %
Minutes (365 j)
1 554
Fiabilité 57 %
Forme (5 derniers matchs)
8,0
Valeur estimée : N vs N-1
25,0 M€ au 14 octobre 2026 · 29,0 M€ un an plus tôtBaisse :−4,0 M€ · −13,8 %
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 23 octobre 2023 | 71,5 M€ |
| 20 novembre 2023 | 69,0 M€ |
| 18 décembre 2023 | 69,0 M€ |
| 15 janvier 2024 | 66,0 M€ |
| 12 février 2024 | 62,5 M€ |
| 11 mars 2024 | 62,5 M€ |
| 8 avril 2024 | 64,0 M€ |
| 6 mai 2024 | 64,5 M€ |
| 3 juin 2024 | 60,5 M€ |
| 1 juillet 2024 | 61,0 M€ |
| 29 juillet 2024 | 56,0 M€ |
| 26 août 2024 | 51,5 M€ |
| 23 septembre 2024 | 54,0 M€ |
| 21 octobre 2024 | 53,5 M€ |
| 18 novembre 2024 | 51,5 M€ |
| 16 décembre 2024 | 53,0 M€ |
| 13 janvier 2025 | 52,0 M€ |
| 10 février 2025 | 49,0 M€ |
| 10 mars 2025 | 47,5 M€ |
| 7 avril 2025 | 50,0 M€ |
| 5 mai 2025 | 47,0 M€ |
| 2 juin 2025 | 45,0 M€ |
| 30 juin 2025 | 41,0 M€ |
| 28 juillet 2025 | 39,0 M€ |
| 20 août 2025 | 46,5 M€ |
| 17 septembre 2025 | 39,5 M€ |
| 15 octobre 2025 | 29,0 M€ |
| 12 novembre 2025 | 21,5 M€ |
| 10 décembre 2025 | 21,5 M€ |
| 7 janvier 2026 | 12,5 M€ |
| 4 février 2026 | 22,0 M€ |
| 4 mars 2026 | 38,5 M€ |
| 1 avril 2026 | 50,0 M€ |
| 29 avril 2026 | 44,5 M€ |
| 27 mai 2026 | 40,5 M€ |
| 24 juin 2026 | 37,0 M€ |
| 22 juillet 2026 | 34,0 M€ |
| 19 août 2026 | 32,5 M€ |
| 16 septembre 2026 | 31,0 M€ |
| 14 octobre 2026 | 25,0 M€ |
Transferts
- 15 août 2025 : Gloucester Harriers → Hull Mariners · 35,0 M€