Douglas Rocha
Audace PadovaLatéral (aussi DC)Brésil29 ans · 1,79 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · latéral
64,4
75e au poste
Valeur estimée
13,5 M€
Baisse :−16,0 M€ · −54,2 %
Minutes (365 j)
2 496
Fiabilité 70 %
Forme (5 derniers matchs)
27,9
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Serie A | Audace Padova | 6 | 4 | 403 | 2 | 0 | 0,5 | 0,1 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Brésil | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Audace Padova | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | — |
| 2026-27 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Serie A | Audace Padova | 24 | 19 | 1 733 | 0 | 3 | 1,4 | 2,6 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 5 | 5 | 443 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Brésil | 6 | 5 | 435 | 0 | 1 | 0,3 | 0,7 | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Audace Padova | 7 | 4 | 368 | 0 | 0 | 0,0 | 0,2 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Brésil | 3 | 2 | 207 | 0 | 3 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Liga Portugal | Académico Portimão | 33 | 33 | 2 837 | 2 | 4 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Brésil | 6 | 6 | 506 | 0 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Académico Portimão | 6 | 6 | 504 | 0 | 1 | 0,2 | 0,3 | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Brésil | 4 | 4 | 351 | 2 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).