Henrique Sousa
Académico PortimãoAilier (aussi AIL)Portugal28 ans · 1,83 m · pied droitContrat → 30/06/27
Note PPI · ailier
38,9◌
365e au poste
Valeur estimée
1,1 M€
Baisse :−2,9 M€ · −72,5 %
Minutes (365 j)
2 357
Fiabilité 56 %
Forme (5 derniers matchs)
43,1
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Liga Portugal | Académico Portimão | 6 | 2 | 262 | 2 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Académico Portimão | 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0,0 | 0,3 | — |
| 2025-26 | Liga Portugal | Académico Portimão | 31 | 23 | 1 999 | 8 | 5 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Académico Portimão | 7 | 4 | 358 | 0 | 0 | 1,2 | 0,8 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Portugal | 3 | 3 | 258 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Liga Portugal | Académico Portimão | 23 | 7 | 888 | 5 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Académico Portimão | 7 | 4 | 404 | 1 | 1 | 1,0 | 0,8 | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).