Víctor Muñoz
LiverpoolAilierEspagne23 ans · 1,73 m · pied droitContrat → 30/06/32
Note PPI · ailier
46,6
99e au poste
Valeur estimée
7,3 M€
Nouveau
Minutes (365 j)
2 566
Fiabilité 63 %
Forme (5 derniers matchs)
50,0
Valeur estimée : N vs N-1
7,3 M€ au 15 octobre 2026Nouveau
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 5 mars 2026 | 3,9 M€ |
| 2 avril 2026 | 6,8 M€ |
| 30 avril 2026 | 7,9 M€ |
| 28 mai 2026 | 10,0 M€ |
| 25 juin 2026 | 10,0 M€ |
| 23 juillet 2026 | 9,9 M€ |
| 20 août 2026 | 10,0 M€ |
| 17 septembre 2026 | 11,5 M€ |
| 15 octobre 2026 | 7,3 M€ |
Transferts
- 23 août 2026 : Osasuna → Liverpool · libre