Barış Aslan
Hull MarinersDéfenseur centralAllemagne20 ans · 1,87 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · défenseur central
77,2
22e au poste
Valeur estimée
54,5 M€
Baisse :−7,0 M€ · −11,4 %
Minutes (365 j)
1 845
Fiabilité 62 %
Forme (5 derniers matchs)
98,4
Valeur estimée : N vs N-1
54,5 M€ au 14 octobre 2026 · 61,5 M€ un an plus tôtBaisse :−7,0 M€ · −11,4 %
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 23 octobre 2023 | 20,0 M€ |
| 20 novembre 2023 | 21,0 M€ |
| 18 décembre 2023 | 22,0 M€ |
| 15 janvier 2024 | 22,0 M€ |
| 12 février 2024 | 20,0 M€ |
| 11 mars 2024 | 22,0 M€ |
| 8 avril 2024 | 23,0 M€ |
| 6 mai 2024 | 23,5 M€ |
| 3 juin 2024 | 23,5 M€ |
| 1 juillet 2024 | 24,0 M€ |
| 29 juillet 2024 | 25,0 M€ |
| 26 août 2024 | 24,5 M€ |
| 23 septembre 2024 | 24,5 M€ |
| 21 octobre 2024 | 24,5 M€ |
| 18 novembre 2024 | 23,0 M€ |
| 16 décembre 2024 | 23,5 M€ |
| 13 janvier 2025 | 22,0 M€ |
| 10 février 2025 | 21,0 M€ |
| 10 mars 2025 | 20,5 M€ |
| 7 avril 2025 | 20,5 M€ |
| 5 mai 2025 | 21,5 M€ |
| 2 juin 2025 | 22,5 M€ |
| 30 juin 2025 | 22,0 M€ |
| 28 juillet 2025 | 22,0 M€ |
| 20 août 2025 | 33,5 M€ |
| 17 septembre 2025 | 58,5 M€ |
| 15 octobre 2025 | 61,5 M€ |
| 12 novembre 2025 | 68,5 M€ |
| 10 décembre 2025 | 66,0 M€ |
| 7 janvier 2026 | 39,0 M€ |
| 4 février 2026 | 22,5 M€ |
| 4 mars 2026 | 26,5 M€ |
| 1 avril 2026 | 46,0 M€ |
| 29 avril 2026 | 40,0 M€ |
| 27 mai 2026 | 27,5 M€ |
| 24 juin 2026 | 26,5 M€ |
| 22 juillet 2026 | 25,5 M€ |
| 19 août 2026 | 36,5 M€ |
| 16 septembre 2026 | 51,0 M€ |
| 14 octobre 2026 | 54,5 M€ |
Transferts
- 3 juillet 2025 : Preston Pilgrims → Derby Foresters · 45,3 M€
- 31 juillet 2026 : Derby Foresters → Hull Mariners · 71,5 M€