Dmytro Jankowski
Preston PilgrimsMilieu défensif (aussi MC)Ukraine30 ans · 1,65 m · pied gaucheContrat → 30/06/28
Note PPI · milieu défensif
68,7
32e au poste
Valeur estimée
11,0 M€
Baisse :−2,0 M€ · −15,4 %
Minutes (365 j)
3 054
Fiabilité 72 %
Forme (5 derniers matchs)
82,7
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Premier League | Preston Pilgrims | 6 | 5 | 455 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Ukraine | 4 | 4 | 308 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Premier League | Preston Pilgrims | 38 | 38 | 3 229 | 7 | 0 | 3,9 | 2,5 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Ukraine | 6 | 6 | 481 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Ukraine | 4 | 4 | 323 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Ukraine | 3 | 3 | 263 | 0 | 1 | 0,2 | 0,1 | — |
| 2024-25 | Premier League | Preston Pilgrims | 38 | 31 | 2 449 | 2 | 2 | 1,9 | 3,1 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Ukraine | 8 | 7 | 610 | 0 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Ukraine | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).