Callum Brown
Racing MonsAilier (aussi BU)Australie27 ans · 1,95 m · pied droitContrat → 30/06/28
Note PPI · ailier
33,4◌
461e au poste
Valeur estimée
475 k€
Baisse :−725 k€ · −60,4 %
Minutes (365 j)
2 228
Fiabilité 56 %
Forme (5 derniers matchs)
32,2
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Pro League | Racing Mons | 7 | 6 | 481 | 1 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Australie | 4 | 1 | 145 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Pro League | Racing Mons | 30 | 26 | 2 176 | 4 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Australie | 5 | 3 | 289 | 1 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Australie | 4 | 3 | 265 | 2 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Premier League | Swindon Lancers | 14 | 1 | 299 | 1 | 0 | 0,8 | 0,5 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Australie | 8 | 5 | 443 | 2 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Australie | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).