Raúl Medina
Hull MarinersLatéral (aussi DC)Espagne28 ans · 1,83 m · pied gaucheContrat → 30/06/30
Note PPI · latéral
70,0
49e au poste
Valeur estimée
24,0 M€
Baisse :−32,5 M€ · −57,5 %
Minutes (365 j)
3 608
Fiabilité 73 %
Forme (5 derniers matchs)
63,3
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Premier League | Hull Mariners | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0,0 | 0,1 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Espagne | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Hull Mariners | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | — |
| 2025-26 | LaLiga | Sporting Huelva | 38 | 38 | 3 227 | 2 | 2 | 2,7 | 2,4 | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Sporting Huelva | 11 | 11 | 956 | 4 | 2 | 0,8 | 0,7 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Espagne | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Espagne | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Espagne | 2 | 1 | 123 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | LaLiga | Sporting Huelva | 38 | 38 | 3 329 | 2 | 9 | 3,0 | 3,7 | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Sporting Huelva | 8 | 8 | 687 | 2 | 1 | 0,9 | 1,3 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Espagne | 5 | 3 | 292 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Espagne | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).