Andrés Muñoz
Hull MarinersButeurEspagne19 ans · 1,84 m · pied gaucheContrat → 30/06/29
Note PPI · buteur
81,2
3e au poste
Valeur estimée
92,5 M€
Hausse :+64,0 M€ · +224,6 %
Minutes (365 j)
2 276
Fiabilité 67 %
Forme (5 derniers matchs)
42,4
Valeur estimée : N vs N-1
92,5 M€ au 14 octobre 2026 · 28,5 M€ un an plus tôtHausse :+64,0 M€ · +224,6 %
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 18 décembre 2023 | 7,9 M€ |
| 15 janvier 2024 | 8,5 M€ |
| 12 février 2024 | 8,4 M€ |
| 11 mars 2024 | 8,9 M€ |
| 8 avril 2024 | 9,5 M€ |
| 6 mai 2024 | 9,8 M€ |
| 3 juin 2024 | 17,0 M€ |
| 1 juillet 2024 | 20,0 M€ |
| 29 juillet 2024 | 19,5 M€ |
| 26 août 2024 | 20,0 M€ |
| 23 septembre 2024 | 19,0 M€ |
| 21 octobre 2024 | 19,0 M€ |
| 18 novembre 2024 | 19,0 M€ |
| 16 décembre 2024 | 19,5 M€ |
| 13 janvier 2025 | 18,5 M€ |
| 10 février 2025 | 19,5 M€ |
| 10 mars 2025 | 20,0 M€ |
| 7 avril 2025 | 20,0 M€ |
| 5 mai 2025 | 19,0 M€ |
| 2 juin 2025 | 19,0 M€ |
| 30 juin 2025 | 19,0 M€ |
| 28 juillet 2025 | 19,5 M€ |
| 20 août 2025 | 20,0 M€ |
| 17 septembre 2025 | 32,5 M€ |
| 15 octobre 2025 | 28,5 M€ |
| 12 novembre 2025 | 44,5 M€ |
| 10 décembre 2025 | 37,5 M€ |
| 7 janvier 2026 | 65,5 M€ |
| 4 février 2026 | 37,5 M€ |
| 4 mars 2026 | 65,5 M€ |
| 1 avril 2026 | 93,0 M€ |
| 29 avril 2026 | 87,5 M€ |
| 27 mai 2026 | 73,5 M€ |
| 24 juin 2026 | 71,5 M€ |
| 22 juillet 2026 | 68,0 M€ |
| 19 août 2026 | 63,5 M€ |
| 16 septembre 2026 | 58,5 M€ |
| 14 octobre 2026 | 92,5 M€ |
Transferts
- 11 août 2025 : Unión Zaragoza → Hull Mariners · 36,2 M€