Rubén Medina
Hull MarinersAilierEspagne29 ans · 1,81 m · pied droitContrat → 30/06/31
Note PPI · ailier
86,5
6e au poste
Valeur estimée
71,5 M€
Hausse :+4,0 M€ · +5,9 %
Minutes (365 j)
3 518
Fiabilité 76 %
Forme (5 derniers matchs)
99,3
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Premier League | Hull Mariners | 7 | 7 | 557 | 3 | 3 | 3,0 | 1,5 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Espagne | 4 | 2 | 219 | 1 | 1 | n/d | n/d | 0 |
| 2026-27 | Ligue des champions | Hull Mariners | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | — |
| 2025-26 | LaLiga | Unión Oviedo | 37 | 37 | 2 937 | 17 | 6 | 12,3 | 7,7 | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Unión Oviedo | 8 | 8 | 628 | 4 | 3 | 2,8 | 2,3 | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Espagne | 7 | 7 | 575 | 4 | 2 | 2,8 | 1,0 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Espagne | 6 | 6 | 467 | 6 | 3 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Espagne | 4 | 4 | 304 | 3 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | LaLiga | Unión Oviedo | 38 | 38 | 3 010 | 12 | 10 | 11,6 | 11,1 | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Unión Oviedo | 7 | 7 | 539 | 0 | 0 | 1,8 | 1,2 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Espagne | 6 | 3 | 323 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Espagne | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).