Andrés Fernández
Unión OviedoAilierEspagne28 ans · 1,80 m · pied droitContrat → 30/06/29
Note PPI · ailier
77,4
29e au poste
Valeur estimée
36,5 M€
Baisse :−42,5 M€ · −53,8 %
Minutes (365 j)
3 607
Fiabilité 76 %
Forme (5 derniers matchs)
66,1
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LaLiga | Unión Oviedo | 6 | 6 | 489 | 5 | 0 | 1,1 | 1,4 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Espagne | 3 | 3 | 212 | 2 | 0 | n/d | n/d | 1 |
| 2026-27 | Ligue des champions | Unión Oviedo | 2 | 2 | 160 | 0 | 0 | 0,1 | 0,0 | — |
| 2025-26 | LaLiga | Unión Oviedo | 37 | 37 | 2 974 | 13 | 12 | 12,0 | 6,8 | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Unión Oviedo | 8 | 8 | 706 | 2 | 1 | 2,3 | 1,0 | — |
| 2025-26 | Phase finale mondiale | Espagne | 6 | 4 | 385 | 3 | 1 | 2,0 | 0,2 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Espagne | 6 | 4 | 352 | 3 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Espagne | 4 | 3 | 264 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | LaLiga | Unión Oviedo | 38 | 38 | 3 088 | 17 | 3 | 14,6 | 6,6 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Espagne | 8 | 7 | 601 | 4 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Unión Oviedo | 7 | 7 | 512 | 2 | 0 | 3,0 | 1,0 | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Espagne | 2 | 2 | 151 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).