Mason Brown
Daring MalinesMilieu défensifPays de Galles29 ans · 1,70 m · pied droitContrat → 30/06/29
Note PPI · milieu défensif
62,0
40e au poste
Valeur estimée
2,9 M€
Hausse :+500 k€ · +20,8 %
Minutes (365 j)
2 546
Fiabilité 67 %
Forme (5 derniers matchs)
50,1
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Pro League | Daring Malines | 7 | 7 | 626 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Pays de Galles | 4 | 3 | 268 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Pro League | Daring Malines | 30 | 30 | 2 496 | 1 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Pays de Galles | 6 | 5 | 439 | 0 | 0 | n/d | n/d | 0 |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Pays de Galles | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | LaLiga | Deportivo Gijón | 8 | 4 | 414 | 0 | 0 | 0,2 | 0,3 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Pays de Galles | 7 | 2 | 278 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Ligue des champions | Deportivo Gijón | 4 | 2 | 223 | 0 | 0 | 0,4 | 0,0 | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Pays de Galles | 2 | 2 | 150 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).