Juan Godoy
Audace PadovaMilieu défensifArgentine30 ans · 1,79 m · pied droitContrat → 30/06/29
Note PPI · milieu défensif
53,1◌
66e au poste
Valeur estimée
4,5 M€
Baisse :−6,5 M€ · −59,1 %
Minutes (365 j)
1 638
Fiabilité 54 %
Forme (5 derniers matchs)
58,2
Valeur estimée : N vs N-1
4,5 M€ au 14 octobre 2026 · 11,0 M€ un an plus tôtBaisse :−6,5 M€ · −59,1 %
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 23 octobre 2023 | 44,0 M€ |
| 20 novembre 2023 | 40,5 M€ |
| 18 décembre 2023 | 39,0 M€ |
| 15 janvier 2024 | 38,5 M€ |
| 12 février 2024 | 42,0 M€ |
| 11 mars 2024 | 41,0 M€ |
| 8 avril 2024 | 39,0 M€ |
| 6 mai 2024 | 38,0 M€ |
| 3 juin 2024 | 34,5 M€ |
| 1 juillet 2024 | 36,5 M€ |
| 29 juillet 2024 | 33,5 M€ |
| 26 août 2024 | 33,5 M€ |
| 23 septembre 2024 | 33,5 M€ |
| 21 octobre 2024 | 33,0 M€ |
| 18 novembre 2024 | 32,5 M€ |
| 16 décembre 2024 | 32,5 M€ |
| 13 janvier 2025 | 32,5 M€ |
| 10 février 2025 | 32,0 M€ |
| 10 mars 2025 | 29,0 M€ |
| 7 avril 2025 | 29,5 M€ |
| 5 mai 2025 | 29,0 M€ |
| 2 juin 2025 | 27,5 M€ |
| 30 juin 2025 | 26,5 M€ |
| 28 juillet 2025 | 25,5 M€ |
| 20 août 2025 | 17,5 M€ |
| 17 septembre 2025 | 19,0 M€ |
| 15 octobre 2025 | 11,0 M€ |
| 12 novembre 2025 | 12,5 M€ |
| 10 décembre 2025 | 14,5 M€ |
| 7 janvier 2026 | 15,5 M€ |
| 4 février 2026 | 13,5 M€ |
| 4 mars 2026 | 16,0 M€ |
| 1 avril 2026 | 15,0 M€ |
| 29 avril 2026 | 13,0 M€ |
| 27 mai 2026 | 7,4 M€ |
| 24 juin 2026 | 6,5 M€ |
| 22 juillet 2026 | 6,3 M€ |
| 19 août 2026 | 5,0 M€ |
| 16 septembre 2026 | 4,9 M€ |
| 14 octobre 2026 | 4,5 M€ |
Transferts
- 27 août 2025 : Plymouth Corinthians → Audace Padova · 33,8 M€