Pape Doumbia
Exeter ForestersLatéral (aussi LAT)CamerounÉquateur29 ans · 1,77 m · pied gaucheContrat → 30/06/29
Note PPI · latéral
59,6
95e au poste
Valeur estimée
7,3 M€
Baisse :−3,2 M€ · −30,5 %
Minutes (365 j)
2 639
Fiabilité 71 %
Forme (5 derniers matchs)
21,0
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | Premier League | Exeter Foresters | 7 | 7 | 630 | 1 | 0 | 0,9 | 0,4 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Cameroun | 4 | 4 | 354 | 1 | 2 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Premier League | Exeter Foresters | 31 | 25 | 2 272 | 1 | 4 | 0,7 | 2,0 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Cameroun | 6 | 6 | 508 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Cameroun | 4 | 4 | 328 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Premier League | Exeter Foresters | 35 | 29 | 2 609 | 1 | 1 | 1,8 | 2,9 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Cameroun | 8 | 8 | 697 | 1 | 3 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Cameroun | 2 | 2 | 177 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).