Classements des clubs
Premières divisions : championnat, coefficient UEFA, Elo et forme du moment.
Premier League 2024-25
Après les matchs du 25 mai 2025
| # | Club | J | Diff. | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (place qualificative) | Hull Mariners | 38 | 28 | 6 | 4 | 82 | 20 | +62 | 90 | 85,4 | 29,5 | 84,3 | |
| 2 (place qualificative) | Carlisle Lancers | 38 | 24 | 8 | 6 | 73 | 32 | +41 | 80 | 78,1 | 32,9 | 79,8 | |
| 3 (place qualificative) | Durham Mariners | 38 | 21 | 8 | 9 | 70 | 34 | +36 | 71 | 73,4 | 31,6 | 77,7 | |
| 4 (place qualificative) | Derby Foresters | 38 | 20 | 9 | 9 | 73 | 34 | +39 | 69 | 67,8 | 41,3 | 68,8 | |
| 5 | Cambridge Corinthians | 38 | 21 | 6 | 11 | 51 | 34 | +17 | 69 | 57,4 | 47,5 | 58,6 | |
| 6 | Exeter Foresters | 38 | 18 | 11 | 9 | 60 | 35 | +25 | 65 | 57,1 | 45,7 | 59,5 | |
| 7 | Stoke Wanderers | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | 46 | +3 | 59 | 55,2 | 48,6 | 56,8 | |
| 8 | Sunderland Mariners | 38 | 16 | 6 | 16 | 47 | 51 | -4 | 54 | 44,3 | 63,5 | 41,6 | |
| 9 | Coventry Corinthians | 38 | 14 | 11 | 13 | 43 | 49 | -6 | 53 | 43,6 | 60,8 | 42,6 | |
| 10 | Gloucester Harriers | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 40 | +2 | 52 | 53,9 | 47,1 | 56,6 | |
| 11 | Plymouth Corinthians | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 51 | -2 | 52 | 47,7 | 56,7 | 47,3 | |
| 12 | Lincoln Pilgrims | 38 | 16 | 4 | 18 | 46 | 63 | -17 | 52 | 42,6 | 63,8 | 40,4 | |
| 13 | Oxford Foresters | 38 | 13 | 11 | 14 | 52 | 50 | +2 | 50 | 53,3 | 52,4 | 53,3 | |
| 14 | Reading Lancers | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 50 | -7 | 47 | 46,5 | 54,4 | 48,1 | |
| 15 | Preston Pilgrims | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 57 | -14 | 41 | 49,0 | 54,0 | 49,8 | |
| 16 | Bath Lancers | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 64 | -24 | 36 | 42,9 | 59,3 | 42,6 | |
| 17 | Norwich Corinthians | 38 | 9 | 8 | 21 | 28 | 63 | -35 | 35 | 36,9 | 62,7 | 36,4 | |
| 18 (zone de relégation) | Chester Harriers | 38 | 8 | 7 | 23 | 35 | 69 | -34 | 31 | 43,4 | 57,4 | 44,1 | |
| 19 (zone de relégation) | Bristol Lancers | 38 | 6 | 8 | 24 | 36 | 73 | -37 | 26 | 40,5 | 68,2 | 36,2 | |
| 20 (zone de relégation) | Swindon Lancers | 38 | 6 | 7 | 25 | 32 | 79 | -47 | 25 | 34,6 | 76,2 | 29,1 |
Places qualificatives (indicatif) Zone de relégationxPts : points attendus d’après les xG de chaque match · n/d : xG non fournis (couverture niveau 2)