Classements des clubs
Premières divisions : championnat, coefficient UEFA, Elo et forme du moment.
Premier League 2025-26
Après les matchs du 24 mai 2026
| # | Club | J | Diff. | Pts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (place qualificative) | Carlisle Lancers | 38 | 29 | 5 | 4 | 83 | 27 | +56 | 92 | 81,3 | 33,5 | 81,2 | |
| 2 (place qualificative) | Durham Mariners | 38 | 28 | 7 | 3 | 85 | 26 | +59 | 91 | 90,3 | 31,8 | 84,7 | |
| 3 (place qualificative) | Hull Mariners | 38 | 25 | 6 | 7 | 71 | 23 | +48 | 81 | 85,4 | 28,9 | 86,5 | |
| 4 (place qualificative) | Derby Foresters | 38 | 22 | 6 | 10 | 66 | 32 | +34 | 72 | 63,1 | 40,4 | 67,1 | |
| 5 | Oxford Foresters | 38 | 20 | 8 | 10 | 57 | 43 | +14 | 68 | 53,2 | 48,8 | 55,3 | |
| 6 | Preston Pilgrims | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 54 | +4 | 61 | 51,3 | 55,5 | 50,6 | |
| 7 | Stoke Wanderers | 38 | 17 | 9 | 12 | 52 | 41 | +11 | 60 | 56,2 | 48,4 | 58,6 | |
| 8 | Gloucester Harriers | 38 | 12 | 16 | 10 | 54 | 48 | +6 | 52 | 57,6 | 45,2 | 60,9 | |
| 9 | Chester Harriers | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 55 | -14 | 52 | 42,1 | 61,9 | 41,0 | |
| 10 | Reading Lancers | 38 | 14 | 8 | 16 | 45 | 56 | -11 | 50 | 47,4 | 54,1 | 48,9 | |
| 11 | Coventry Corinthians | 38 | 14 | 5 | 19 | 38 | 52 | -14 | 47 | 43,2 | 57,1 | 43,8 | |
| 12 | Bath Lancers | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 53 | -6 | 44 | 40,4 | 57,2 | 42,0 | |
| 13 | Lincoln Pilgrims | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 65 | -22 | 43 | 45,1 | 61,8 | 42,7 | |
| 14 | Exeter Foresters | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 55 | -13 | 40 | 44,3 | 56,3 | 45,7 | |
| 15 | Sunderland Mariners | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 62 | -20 | 40 | 42,7 | 60,4 | 42,2 | |
| 16 | Norwich Corinthians | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 61 | -21 | 40 | 42,9 | 68,5 | 37,8 | |
| 17 | Bristol Lancers | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 61 | -21 | 39 | 41,3 | 68,8 | 38,0 | |
| 18 (zone de relégation) | Plymouth Corinthians | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 65 | -29 | 36 | 46,8 | 56,1 | 46,8 | |
| 19 (zone de relégation) | Cambridge Corinthians | 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 57 | -28 | 26 | 47,2 | 52,8 | 48,4 | |
| 20 (zone de relégation) | Swindon Lancers | 38 | 3 | 12 | 23 | 34 | 67 | -33 | 21 | 35,4 | 69,6 | 32,1 |
Places qualificatives (indicatif) Zone de relégationxPts : points attendus d’après les xG de chaque match · n/d : xG non fournis (couverture niveau 2)