Ryan Green
Unión OviedoMilieu défensif (aussi MC)Australie26 ans · 1,80 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · milieu défensif
57,6
49e au poste
Valeur estimée
11,0 M€
Baisse :−2,0 M€ · −15,4 %
Minutes (365 j)
2 710
Fiabilité 69 %
Forme (5 derniers matchs)
51,2
Statistiques par saison et compétition
| Saison | Compétition | Équipe | MJ | Tit. | Min | Buts | PD | xG | xA | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | LaLiga | Unión Oviedo | 7 | 6 | 519 | 0 | 0 | 0,7 | 0,6 | — |
| 2026-27 | Qualifications internationales | Australie | 4 | 4 | 338 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2026-27 | Ligue des champions | Unión Oviedo | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | — |
| 2025-26 | Ligue 1 | Union Nantes | 25 | 24 | 2 083 | 4 | 1 | 1,9 | 2,0 | — |
| 2025-26 | Ligue des champions | Union Nantes | 8 | 8 | 671 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | — |
| 2025-26 | Qualifications internationales | Australie | 6 | 6 | 513 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2025-26 | Matchs amicaux internationaux | Australie | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Ligue 1 | Union Nantes | 34 | 25 | 2 119 | 5 | 4 | 4,1 | 3,4 | — |
| 2024-25 | Qualifications internationales | Australie | 8 | 8 | 642 | 0 | 1 | n/d | n/d | — |
| 2024-25 | Matchs amicaux internationaux | Australie | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | n/d | n/d | — |
n/d : statistiques avancées non fournies pour cette compétition (couverture de niveau 2).