Ryan Green
Unión OviedoMilieu défensif (aussi MC)Australie26 ans · 1,80 m · pied droitContrat → 30/06/30
Note PPI · milieu défensif
57,6
49e au poste
Valeur estimée
11,0 M€
Baisse :−2,0 M€ · −15,4 %
Minutes (365 j)
2 710
Fiabilité 69 %
Forme (5 derniers matchs)
51,2
Valeur estimée : N vs N-1
11,0 M€ au 14 octobre 2026 · 13,0 M€ un an plus tôtBaisse :−2,0 M€ · −15,4 %
▸ Voir les données en tableau
| Date | Valeur estimée |
|---|---|
| 23 octobre 2023 | 18,0 M€ |
| 20 novembre 2023 | 18,5 M€ |
| 18 décembre 2023 | 20,0 M€ |
| 15 janvier 2024 | 19,5 M€ |
| 12 février 2024 | 19,0 M€ |
| 11 mars 2024 | 18,5 M€ |
| 8 avril 2024 | 18,5 M€ |
| 6 mai 2024 | 18,5 M€ |
| 3 juin 2024 | 17,5 M€ |
| 1 juillet 2024 | 16,5 M€ |
| 29 juillet 2024 | 15,5 M€ |
| 26 août 2024 | 16,5 M€ |
| 23 septembre 2024 | 16,0 M€ |
| 21 octobre 2024 | 15,5 M€ |
| 18 novembre 2024 | 15,5 M€ |
| 16 décembre 2024 | 15,0 M€ |
| 13 janvier 2025 | 15,0 M€ |
| 10 février 2025 | 15,0 M€ |
| 10 mars 2025 | 13,5 M€ |
| 7 avril 2025 | 13,0 M€ |
| 5 mai 2025 | 13,0 M€ |
| 2 juin 2025 | 13,0 M€ |
| 30 juin 2025 | 12,5 M€ |
| 28 juillet 2025 | 12,5 M€ |
| 20 août 2025 | 19,0 M€ |
| 17 septembre 2025 | 22,5 M€ |
| 15 octobre 2025 | 13,0 M€ |
| 12 novembre 2025 | 13,5 M€ |
| 10 décembre 2025 | 14,0 M€ |
| 7 janvier 2026 | 11,5 M€ |
| 4 février 2026 | 13,0 M€ |
| 4 mars 2026 | 9,5 M€ |
| 1 avril 2026 | 10,5 M€ |
| 29 avril 2026 | 14,0 M€ |
| 27 mai 2026 | 13,0 M€ |
| 24 juin 2026 | 12,5 M€ |
| 22 juillet 2026 | 12,0 M€ |
| 19 août 2026 | 14,0 M€ |
| 16 septembre 2026 | 11,0 M€ |
| 14 octobre 2026 | 11,0 M€ |
Transferts
- 4 août 2026 : Union Nantes → Unión Oviedo · 20,3 M€